Citroën Berlingo aux enchères
1 257 adjudications de Citroën Berlingo analysées, ventes de 2007 à 2026. Dernière vente le 27/10/2026.
Adjudications
1 257
Années de mise en circulation
31
Ventes depuis 3 ans
1010
Cotes publiées (une par année de mise en circulation)
27
Cote actuelle selon l'année de mise en circulation
Chaque point est une année de mise en circulation (pas l'année de la vente) : il indique le prix médian des ventes récentes de cette année-là. Le trait va de 25 % à 75 % de ces ventes. Survolez un point pour le détail, cliquez pour ouvrir la cote de l'année.
- Cote brute (ventes récentes, prix payés)
- Remise à niveau (10 ans de ventes ramenées à aujourd'hui, pondérées)
Cote Citroën Berlingo par année de mise en circulation
| Année | Adjudications | Cote actuelle (médiane) | Fourchette 25–75 % | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | — | moins de 5 ventes | |
| 2025 | 2 | — | moins de 5 ventes | |
| 2024 | 4 | — | moins de 5 ventes | |
| 2023 | 16 | 9 200 € | 7 300 € – 13 129 € | Cote 2023 |
| 2022 | 33 | 7 030 € | 5 600 € – 8 925 € | Cote 2022 |
| 2021 | 57 | 7 120 € | 6 094 € – 9 396 € | Cote 2021 |
| 2020 | 74 | 6 900 € | 5 914 € – 8 311 € | Cote 2020 |
| 2019 | 91 | 5 859 € | 4 671 € – 7 100 € | Cote 2019 |
| 2018 | 90 | 3 675 € | 2 475 € – 5 000 € | Cote 2018 |
| 2017 | 92 | 3 900 € | 3 050 € – 5 125 € | Cote 2017 |
| 2016 | 56 | 3 100 € | 2 168 € – 4 411 € | Cote 2016 |
| 2015 | 44 | 2 600 € | 2 200 € – 4 200 € | Cote 2015 |
| 2014 | 41 | 2 750 € | 1 625 € – 3 300 € | Cote 2014 |
| 2013 | 33 | 2 550 € | 1 750 € – 2 950 € | Cote 2013 |
| 2012 | 24 | 2 248 € | 1 462 € – 3 662 € | Cote 2012 |
| 2011 | 46 | 2 000 € | 1 300 € – 3 050 € | Cote 2011 |
| 2010 | 56 | 1 600 € | 1 300 € – 2 139 € | Cote 2010 |
| 2009 | 44 | 1 750 € | 1 141 € – 2 912 € | Cote 2009 |
| 2008 | 44 | 2 400 € | 1 475 € – 3 050 € | Cote 2008 |
| 2007 | 45 | 1 646 € | 852 € – 2 300 € | Cote 2007 |
| 2006 | 28 | 1 488 € | 550 € – 2 750 € | Cote 2006 |
| 2005 | 32 | 1 675 € | 1 030 € – 2 594 € | Cote 2005 |
| 2004 | 27 | 1 650 € | 1 473 € – 3 264 € | Cote 2004 |
| 2003 | 37 | 1 382 € | 825 € – 1 600 € | Cote 2003 |
| 2002 | 27 | 1 074 € | 720 € – 1 422 € | Cote 2002 |
| 2001 | 21 | 840 € | 680 € – 988 € | Cote 2001 |
| 2000 | 8 | 846 € | 606 € – 1 540 € | Cote 2000 |
| 1999 | 11 | 1 318 € | 622 € – 1 896 € | Cote 1999 |
| 1998 | 10 | 1 462 € | 980 € – 1 734 € | Cote 1998 |
| 1997 | 6 | 1 425 € | 1 362 € – 1 469 € | Cote 1997 |
| 1996 | 3 | — | moins de 5 ventes |
154 adjudications sans année de mise en circulation lisible ne sont pas rattachées à une année.
Dernières adjudications de Citroën Berlingo
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 2019 | 175 138 km | 6 400 € | APONEM ATLANTIQUE - BURDIGALA ENCHERES · Canejan | Fiche |
| 27/10/2026 | 2018 | 136 718 km | 3 650 € | APONEM ATLANTIQUE - BURDIGALA ENCHERES · Canejan | Fiche |
| 27/10/2026 | 2024 | 19 600 km | 12 400 € | METAYER-MERMOZ Maison de Ventes aux Enchères NEVERS · Varennes-Vauzelles | Fiche |
| 26/10/2026 | 2022 | 165 380 km | 6 500 € | SELARL de Bouvet & Associés · Sainte-Geneviève-Des-Bois | Fiche |
| 26/10/2026 | 2000 | — | 140 € NR | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 26/10/2026 | 2018 | 71 924 km | 460 € NR | Balsan Encheres · Cherre | Fiche |
| 26/10/2026 | 2008 | 226 134 km | 1 700 € | GROSSETTI Maison de ventes · Brignoles | Fiche |
| 26/10/2026 | 2009 | — | 200 € NR | GROSSETTI Maison de ventes · Brignoles | Fiche |
| 26/10/2026 | 2022 | — | 4 900 € | ALCOPA AUCTION PARIS SUD · Sainte-Geneviève-Des-Bois | Fiche |
| 26/10/2026 | 2022 | — | 6 800 € | ALCOPA AUCTION PARIS SUD · Sainte-Geneviève-Des-Bois | Fiche |
| 26/10/2026 | 2023 | — | 8 800 € | ALCOPA AUCTION PARIS SUD · Sainte-Geneviève-Des-Bois | Fiche |
| 26/10/2026 | 2015 | — | 3 000 € | ALCOPA AUCTION PARIS SUD · Sainte-Geneviève-Des-Bois | Fiche |
| 26/10/2026 | 2016 | — | 5 700 € | ALCOPA AUCTION PARIS SUD · Sainte-Geneviève-Des-Bois | Fiche |
| 26/10/2026 | 2019 | — | 4 600 € | ALCOPA AUCTION PARIS SUD · Sainte-Geneviève-Des-Bois | Fiche |
| 26/10/2026 | 2020 | — | 4 600 € | ALCOPA AUCTION BEAUVAIS · Sainte-Geneviève | Fiche |
| 26/10/2026 | 2020 | — | 5 000 € | ALCOPA AUCTION BEAUVAIS · Sainte-Geneviève | Fiche |
| 26/10/2026 | 2021 | — | 4 200 € | ALCOPA AUCTION RENNES · La Mézière | Fiche |
| 26/10/2026 | 2023 | — | 7 100 € | ALCOPA AUCTION RENNES · La Mézière | Fiche |
| 26/10/2026 | 2021 | 72 131 km | 8 572 € | VPauto Lorient · Lorient | Fiche |
| 26/10/2026 | 2019 | 100 505 km | 4 375 € | VPauto Lorient · Lorient | Fiche |
Maisons de ventes
- SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier 116
- VPauto Nantes · Nantes 87
- VPauto Lorient · Lorient 76
- Domaine · Saint-Maurice · Saint-Maurice 37
- Domaine · Dijon · Dijon 31
- Ritchie Bros. · St Aubin Sur Gaillon 30
- VPauto Marseille · Marseille 30
- TOROSSIAN - GRENOBLE ENCHERES · St Martin D Heres 27