Utilitaires tous les modèles
49 modèles comptent au moins 10 adjudications. Cliquez un modèle pour voir sa cote par année de mise en circulation.
| Modèle | Adjudications | Ventes depuis 3 ans | Médiane récente | Cotes publiées | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Master | 4 326 | 3588 | 3 994 € | 34 | 27/10/2026 |
| Renault Kangoo | 3 287 | 2844 | 2 302 € | 28 | 27/10/2026 |
| Renault Trafic | 1 691 | 1357 | 4 600 € | 28 | 27/10/2026 |
| Renault Maxity | 231 | 205 | 6 300 € | 13 | 26/10/2026 |
| Renault Mascott | 181 | 123 | 4 700 € | 10 | 23/10/2026 |
| Renault Express | 136 | 96 | 6 554 € | 8 | 27/10/2026 |
| Peugeot Partner | 1 074 | 834 | 2 800 € | 28 | 27/10/2026 |
| Peugeot Boxer | 1 026 | 800 | 3 600 € | 28 | 27/10/2026 |
| Peugeot Expert | 702 | 562 | 5 716 € | 27 | 27/10/2026 |
| Peugeot Bipper | 131 | 109 | 2 114 € | 8 | 23/10/2026 |
| Citroën Berlingo | 1 257 | 1010 | 3 000 € | 27 | 27/10/2026 |
| Citroën Jumper | 821 | 657 | 3 550 € | 28 | 26/10/2026 |
| Citroën Jumpy | 634 | 502 | 4 594 € | 27 | 27/10/2026 |
| Citroën Nemo | 148 | 116 | 1 880 € | 8 | 27/10/2026 |
| Citroën C15 | 62 | 12 | 965 € | 4 | 21/10/2026 |
| Fiat Ducato | 608 | 472 | 4 732 € | 25 | 27/10/2026 |
| Fiat Doblo | 319 | 235 | 2 250 € | 19 | 27/10/2026 |
| Fiat Scudo | 154 | 82 | 2 788 € | 12 | 26/10/2026 |
| Fiat Fiorino | 68 | 60 | 1 758 € | 6 | 27/10/2026 |
| Fiat Talento | 59 | 56 | 7 625 € | 6 | 16/10/2026 |
| Ford Transit | 642 | 396 | 3 200 € | 27 | 27/10/2026 |
| Ford Transit Custom | 186 | 168 | 9 000 € | 12 | 26/10/2026 |
| Ford Transit Connect | 101 | 56 | 5 544 € | 8 | 21/10/2026 |
| Ford Ranger | 69 | 61 | 9 300 € | 5 | 27/10/2026 |
| Ford Transit Courier | 11 | 10 | 5 150 € | 1 | 21/10/2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 511 | 377 | 6 200 € | 28 | 27/10/2026 |
| Mercedes-Benz Vito | 189 | 119 | 5 903 € | 15 | 27/10/2026 |
| Mercedes-Benz Citan | 49 | 45 | 3 600 € | 3 | 26/10/2026 |
| Iveco Daily | 741 | 548 | 6 222 € | 25 | 27/10/2026 |
| Volkswagen Crafter | 250 | 197 | 8 685 € | 13 | 27/10/2026 |
| Volkswagen Transporter | 161 | 125 | 7 800 € | 12 | 27/10/2026 |
| Volkswagen Caddy | 89 | 62 | 3 292 € | 6 | 27/10/2026 |
| Volkswagen Amarok | 13 | 8 | 14 800 € | 1 | 30/09/2026 |
| Nissan Cabstar | 160 | 128 | 7 644 € | 13 | 16/10/2026 |
| Nissan NV200 | 72 | 51 | 3 750 € | 7 | 27/10/2026 |
| Nissan NV400 | 62 | 51 | 7 500 € | 6 | 27/10/2026 |
| Nissan Primastar | 54 | 23 | 4 826 € | 3 | 26/10/2026 |
| Nissan Navara | 43 | 28 | 6 283 € | 1 | 05/10/2026 |
| Nissan Interstar | 30 | 22 | 7 298 € | 1 | 23/10/2026 |
| Opel Movano | 165 | 115 | 5 900 € | 16 | 26/10/2026 |
| Opel Vivaro | 164 | 119 | 5 600 € | 12 | 27/10/2026 |
| Opel Combo | 83 | 60 | 3 800 € | 3 | 23/10/2026 |
| Piaggio Porter | 96 | 88 | 2 070 € | 7 | 21/10/2026 |
| Toyota Proace | 49 | 49 | 10 100 € | 3 | 26/10/2026 |
| Toyota Hilux | 47 | 36 | 8 155 € | 2 | 23/09/2026 |
| Mitsubishi Canter | 29 | 18 | 5 558 € | 0 | 26/10/2026 |
| Mitsubishi L200 | 22 | 17 | 4 000 € | 1 | 08/09/2026 |
| Isuzu D-Max | 31 | 29 | 7 000 € | 2 | 24/10/2026 |
| Dacia Dokker | 21 | 19 | 3 700 € | 1 | 16/10/2026 |
La médiane récente mélange toutes les années de véhicule : elle situe le modèle, elle ne cote pas un véhicule. Pour une cote, choisissez une année.