Citroën C15 aux enchères
62 adjudications de Citroën C15 analysées, ventes de 2008 à 2026. Dernière vente le 21/10/2026.
Adjudications
62
Années de mise en circulation
17
Ventes depuis 3 ans
12
Cotes publiées (une par année de mise en circulation)
4
Cote actuelle selon l'année de mise en circulation
Chaque point est une année de mise en circulation (pas l'année de la vente) : il indique le prix médian des ventes récentes de cette année-là. Le trait va de 25 % à 75 % de ces ventes. Survolez un point pour le détail, cliquez pour ouvrir la cote de l'année.
- Cote brute (ventes récentes, prix payés)
- Remise à niveau (10 ans de ventes ramenées à aujourd'hui, pondérées)
Cote Citroën C15 par année de mise en circulation
| Année | Adjudications | Cote actuelle (médiane) | Fourchette 25–75 % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | — | moins de 5 ventes | |
| 2005 | 2 | — | moins de 5 ventes | |
| 2004 | 1 | — | moins de 5 ventes | |
| 2003 | 9 | — | pas assez de ventes récentes | Cote 2003 |
| 2002 | 5 | 1 088 € | 1 055 € – 1 900 € | Cote 2002 |
| 2001 | 4 | — | moins de 5 ventes | |
| 2000 | 3 | — | moins de 5 ventes | |
| 1999 | 2 | — | moins de 5 ventes | |
| 1998 | 1 | — | moins de 5 ventes | |
| 1997 | 3 | — | moins de 5 ventes | |
| 1996 | 2 | — | moins de 5 ventes | |
| 1995 | 5 | — | pas assez de ventes récentes | Cote 1995 |
| 1994 | 3 | — | moins de 5 ventes | |
| 1992 | 3 | — | moins de 5 ventes | |
| 1991 | 5 | — | pas assez de ventes récentes | Cote 1991 |
| 1990 | 2 | — | moins de 5 ventes | |
| 1989 | 3 | — | moins de 5 ventes |
5 adjudications sans année de mise en circulation lisible ne sont pas rattachées à une année.
Dernières adjudications de Citroën C15
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 1991 | 188 250 km | 475 € | Agorastore · Ville de Sens · Sens (89) | Fiche |
| 01/10/2026 | 1995 | 268 851 km | 500 € | Maître Frédéric DELOBEAU / ARCADIA · Abbeville | Fiche |
| 14/09/2026 | 1992 | 51 113 km | 2 750 € | Agorastore · CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE · Le Fousseret | Fiche |
| 10/08/2026 | 1999 | 196 238 km | 875 € | Agorastore · Agglomération de l'Albigeois · Albi | Fiche |
| 24/05/2026 | 1992 | — | 575 € NR | Agorastore · Ville de Gleizé · Gleizé | Fiche |
| 23/03/2026 | 2002 | 25 300 km | 5 300 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 10/01/2025 | 2001 | — | 1 055 € | Agorastore · CC du Pays d Orange en Provence · Orange | Fiche |
| 30/10/2024 | 2006 | 260 000 km | 850 € | Agorastore · GROUPE PIGEON | Fiche |
| 12/06/2024 | 1990 | — | 220 € | Domaine · BORDEAUX · Bordeaux | Fiche |
| 07/02/2024 | 2001 | — | 1 900 € | Domaine · BORDEAUX · Bordeaux | Fiche |
| 13/12/2023 | 1997 | 42 492 km | 2 128 € | Agorastore · Département de l'Yonne | Fiche |
| 30/11/2023 | 2000 | — | 1 088 € | Agorastore · Ville d'Auriol | Fiche |
| 18/10/2023 | 2003 | 267 000 km | 560 € NR | VALOIR POUSSE-CORNET Maison de ventes · Naveil | Fiche |
| 19/04/2023 | 2000 | 133 407 km | 600 € | VALOIR POUSSE-CORNET Maison de ventes · Sassay | Fiche |
| 30/01/2023 | 2002 | — | 910 € NR | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 20/01/2021 | — | — | 1 000 € | Hôtel des Ventes d'Avignon · Sorgues | |
| 23/01/2020 | 1991 | — | 210 € | SADDE MOULINS · Couzon | Fiche |
| 13/04/2017 | 2003 | — | 1 200 € | Hôtel des ventes de Toulon Côte d'Azur · Carqueiranne | Fiche |
| 26/09/2016 | 2004 | 196 801 km | 1 000 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 26/09/2016 | 1998 | 242 843 km | 500 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
Maisons de ventes
- SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier 17
- TOROSSIAN - GRENOBLE ENCHERES · Grenoble 12
- Hôtel des Ventes d'Avignon · Sorgues 3
- Domaine · BORDEAUX · Bordeaux 2
- Hôtel des Ventes d'Avignon · Sorgues 2
- ACTEON SENLIS - HOTEL des VENTES de SENLIS · Verneuil En Halatte 2
- CANTAL ENCHERES / SELARL GOOLEN - Maître Wilfrid GOOLEN · Velzic 2
- Agorastore · Ville de Sens · Sens (89) 1