Renault Trafic aux enchères
1 691 adjudications de Renault Trafic analysées, ventes de 2007 à 2026. Dernière vente le 27/10/2026.
Adjudications
1 691
Années de mise en circulation
41
Ventes depuis 3 ans
1357
Cotes publiées (une par année de mise en circulation)
28
Cote actuelle selon l'année de mise en circulation
Chaque point est une année de mise en circulation (pas l'année de la vente) : il indique le prix médian des ventes récentes de cette année-là. Le trait va de 25 % à 75 % de ces ventes. Survolez un point pour le détail, cliquez pour ouvrir la cote de l'année.
- Cote brute (ventes récentes, prix payés)
- Remise à niveau (10 ans de ventes ramenées à aujourd'hui, pondérées)
Cote Renault Trafic par année de mise en circulation
| Année | Adjudications | Cote actuelle (médiane) | Fourchette 25–75 % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 17 000 € | 13 000 € – 17 859 € | Cote 2025 |
| 2024 | 19 | 15 600 € | 13 650 € – 18 400 € | Cote 2024 |
| 2023 | 28 | 16 730 € | 12 875 € – 18 341 € | Cote 2023 |
| 2022 | 27 | 12 960 € | 10 400 € – 14 750 € | Cote 2022 |
| 2021 | 79 | 10 950 € | 8 475 € – 12 842 € | Cote 2021 |
| 2020 | 81 | 8 000 € | 6 309 € – 10 056 € | Cote 2020 |
| 2019 | 102 | 7 700 € | 6 584 € – 10 308 € | Cote 2019 |
| 2018 | 67 | 5 850 € | 4 418 € – 9 142 € | Cote 2018 |
| 2017 | 72 | 5 500 € | 3 925 € – 7 375 € | Cote 2017 |
| 2016 | 54 | 4 650 € | 3 392 € – 6 650 € | Cote 2016 |
| 2015 | 92 | 4 500 € | 3 357 € – 6 400 € | Cote 2015 |
| 2014 | 62 | 3 305 € | 2 250 € – 5 990 € | Cote 2014 |
| 2013 | 52 | 3 900 € | 2 638 € – 5 250 € | Cote 2013 |
| 2012 | 64 | 4 000 € | 2 300 € – 5 597 € | Cote 2012 |
| 2011 | 68 | 4 200 € | 2 500 € – 6 000 € | Cote 2011 |
| 2010 | 85 | 3 700 € | 2 063 € – 5 697 € | Cote 2010 |
| 2009 | 66 | 3 750 € | 2 025 € – 5 486 € | Cote 2009 |
| 2008 | 73 | 3 650 € | 2 060 € – 5 375 € | Cote 2008 |
| 2007 | 76 | 3 400 € | 2 100 € – 5 000 € | Cote 2007 |
| 2006 | 72 | 2 445 € | 1 869 € – 3 544 € | Cote 2006 |
| 2005 | 69 | 2 516 € | 1 200 € – 3 741 € | Cote 2005 |
| 2004 | 29 | 2 825 € | 2 000 € – 3 600 € | Cote 2004 |
| 2003 | 30 | 2 450 € | 1 800 € – 2 825 € | Cote 2003 |
| 2002 | 21 | 3 187 € | 2 650 € – 4 081 € | Cote 2002 |
| 2001 | 9 | 2 669 € | 2 112 € – 3 862 € | Cote 2001 |
| 2000 | 2 | — | moins de 5 ventes | |
| 1999 | 1 | — | moins de 5 ventes | |
| 1998 | 2 | — | moins de 5 ventes | |
| 1997 | 9 | 1 604 € | 908 € – 2 002 € | Cote 1997 |
| 1996 | 7 | 2 001 € | 1 709 € – 2 003 € | Cote 1996 |
| 1995 | 4 | — | moins de 5 ventes | |
| 1994 | 5 | 1 709 € | 1 050 € – 2 003 € | Cote 1994 |
| 1993 | 1 | — | moins de 5 ventes | |
| 1992 | 3 | — | moins de 5 ventes | |
| 1991 | 4 | — | moins de 5 ventes | |
| 1990 | 1 | — | moins de 5 ventes | |
| 1989 | 1 | — | moins de 5 ventes | |
| 1988 | 2 | — | moins de 5 ventes | |
| 1987 | 2 | — | moins de 5 ventes | |
| 1984 | 2 | — | moins de 5 ventes | |
| 1981 | 1 | — | moins de 5 ventes |
241 adjudications sans année de mise en circulation lisible ne sont pas rattachées à une année.
Dernières adjudications de Renault Trafic
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 2020 | 130 497 km | 7 700 € | BELLIER & FIERFORT Commissaires de Justice associés · Oissel-Sur-Seine | Fiche |
| 27/10/2026 | 2014 | 276 500 km | 2 000 € | T.G.G.V. ENCHERES · Magnac-Bourg | Fiche |
| 27/10/2026 | 2024 | 16 707 km | 20 300 € | ACTALLIANCE · Mions | Fiche |
| 27/10/2026 | 2005 | 290 574 km | 1 200 € | ACTALLIANCE · Mions | Fiche |
| 27/10/2026 | 2022 | 100 543 km | 10 900 € | ACTALLIANCE · Mions | Fiche |
| 27/10/2026 | 2010 | 282 428 km | 1 900 € | METAYER-MERMOZ Maison de Ventes aux Enchères NEVERS · Varennes-Vauzelles | Fiche |
| 27/10/2026 | 2012 | 192 427 km | 4 050 € | METAYER-MERMOZ Maison de Ventes aux Enchères NEVERS · Varennes-Vauzelles | Fiche |
| 27/10/2026 | 2008 | 235 241 km | 1 500 € | METAYER-MERMOZ Maison de Ventes aux Enchères NEVERS · Varennes-Vauzelles | Fiche |
| 27/10/2026 | 2022 | 53 186 km | 12 100 € | METAYER-MERMOZ Maison de Ventes aux Enchères NEVERS · Varennes-Vauzelles | Fiche |
| 27/10/2026 | 2012 | 299 620 km | 500 € | Ruellan Auction · Saint-Avé | Fiche |
| 27/10/2026 | 2020 | 82 722 km | 9 500 € | ENCHERES COTE D'OPALE - DEBACKER & RICHMOND · Saint-Martin-Boulogne | Fiche |
| 27/10/2026 | 2021 | 60 166 km | 12 700 € | ARDECHE ENCHERES · Saales | Fiche |
| 26/10/2026 | — | 220 399 km | 5 000 € | JOIGNY ENCHÈRES · Joigny | Fiche |
| 26/10/2026 | 2019 | 109 664 km | 4 600 € NR | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 26/10/2026 | — | 272 476 km | 4 000 € | Maître Cyril DUVAL · La Flèche | Fiche |
| 26/10/2026 | 2021 | 143 225 km | 6 900 € | MERCIER AUTO · Marcq-En-Barœul | Fiche |
| 26/10/2026 | 2015 | 212 651 km | 4 400 € | MERCIER AUTO · Marcq-En-Barœul | Fiche |
| 26/10/2026 | 2020 | 131 696 km | 8 000 € | MERCIER AUTO · Marcq-En-Barœul | Fiche |
| 26/10/2026 | 2017 | — | 5 000 € | ALCOPA AUCTION BEAUVAIS · Sainte-Geneviève | Fiche |
| 26/10/2026 | 2019 | — | 7 500 € | ALCOPA AUCTION BEAUVAIS · Sainte-Geneviève | Fiche |
Maisons de ventes
- SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier 106
- Domaine · Saint-Maurice · Saint-Maurice 97
- TOROSSIAN - GRENOBLE ENCHERES · St Martin D Heres 60
- Domaine · SAINT-MAURICE FOURRIERES · Saint-Maurice Fourrieres 52
- VPauto Lorient · Lorient 50
- Domaine · Bordeaux · Bordeaux 40
- Domaine · Toulouse · Toulouse 38
- Domaine · Lille · Lille 36