Ford Transit 2019
Adjugé le 24/09/2026 par Domaine · Marseille (Marseille), lot n° 301810.
Prix adjugé
4 100 €
hors frais acheteur
Médiane des comparables
9 300 €
17 ventes · 3 200 € – 13 113 €
Écart à la médiane
-56 %
en dessous de la médiane
4 100 € est inférieur de 56 % au prix médian de 17 véhicules comparables : Ford Transit de 2019, vendus entre janv. 2024 et sept. 2026.
Caractéristiques relevées
- Modèle
- Ford Transit
- Mise en circulation
- 2019
- Kilométrage
- non précisé
- Énergie
- Gazole
- Canal
- Vente en ligne
- Vente
- 24/09/2026 · Domaine · Marseille
État signalé choc en l'etat sans cle
Équipements cités plateau
Désignation publiée
FORD Transit Lot réservé aux professionnels du secteur automobile. Utilitaire FORD TRANSIT 1.5EcoBlue 100CV, Gazole, imm.[masqué], type N10FRDCT283H506, n° de série [masqué], 1ère mise en circulation 30/04/2019, kilométrage inconnu, chocs ailes AVD et ARD, feu ARG HSn coque rétro D absente, sans clé, absence de certificat d'immatriculation Véhicule vendu en l'état. Voir conditions de visite auprès du lieu de dépôt. Enlèvement sur plateau obligatoire. A défaut d'enlèvement du véhicule le jour de la vente, des frais de gardiennage seront dus par l'acquéreur et devront être réglés auprès de l'établissement en charge de la garde du véhicule. Pour retirer le véhicule, le bon d'enlèvement imprimé sera requis. Toute aide au chargement fera l'objet d'une facturation.
Texte de la maison de ventes, reproduit tel quel ; immatriculation et n° de série masqués.
Source : procès-verbal de la vente (document de la maison de ventes) .
Ventes comparables
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 2019 | 42 700 km | 12 500 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 10/09/2026 | 2019 | 225 917 km | 1 850 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 09/07/2026 | 2019 | — | 3 200 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 03/07/2026 | 2019 | 106 649 km | 2 000 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 03/06/2026 | 2019 | 98 200 km | 14 500 € | Agorastore · ACPL - Atelier contrôle Poids lourds · Sennecey-Le-Grand | Fiche |
| 23/03/2026 | 2019 | 175 221 km | 2 950 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 26/01/2026 | 2019 | 399 366 km | 3 500 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 26/01/2026 | 2019 | 334 779 km | 3 800 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 22/01/2026 | 2019 | 7 500 km | 28 000 € | Agorastore · MAIRIE DE LUNEL VIEL · Lunel-Viel | Fiche |
| 06/10/2025 | 2019 | — | 3 350 € | Domaine · Lyon · Lyon | Fiche |
| 20/03/2025 | 2019 | 121 180 km | 13 196 € | Agorastore · URBIA - GROUPE TROUILLET | Fiche |
| 20/03/2025 | 2019 | 119 500 km | 13 113 € | Agorastore · URBIA - GROUPE TROUILLET | Fiche |
| 20/03/2025 | 2019 | 103 500 km | 13 433 € | Agorastore · URBIA - GROUPE TROUILLET | Fiche |
| 24/09/2024 | 2019 | — | 3 050 € | Domaine · SAINT-MAURICE FOURRIERES · Saint-Maurice Fourrieres | Fiche |
| 22/04/2024 | 2019 | — | 9 300 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
15 plus récentes sur 17.
Combien je mise sur un Ford Transit 2019 ? Cote Ford Transit 2019 Toutes les années de Ford Transit