Renault Master 1999 · 99 482 km
Adjugé le 01/10/2019 par Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON (Chaumont), lot n° 44.
Prix adjugé
2 250 €
hors frais acheteur
Médiane des comparables
1 500 €
8 ventes · 790 € – 2 125 €
Écart à la médiane
+50 %
au-dessus de la médiane
2 250 € est supérieur de 50 % au prix médian de 8 véhicules comparables : Renault Master de 1998 à 2000, vendus entre oct. 2016 et oct. 2019.
Caractéristiques relevées
- Modèle
- Renault Master
- Mise en circulation
- 1999
- Kilométrage
- 99 482 km
- Énergie
- Diesel
- Vente
- 01/10/2019 · Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON
État signalé voyant
Désignation publiée
Fourgon RENAULT Master T35 2,5 diesel, immatriculé 5503-MT-52, 1ère MEC 04/01/1999, kilométrage 99.482kms. (vétuste - voyant airbag)
Texte de la maison de ventes, reproduit tel quel ; immatriculation et n° de série masqués.
Source : procès-verbal de la vente (document de la maison de ventes) .
Ventes comparables
- Ventes comparables
- Ce véhicule
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | 2000 | 118 629 km | 2 200 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 22/07/2019 | 2000 | 143 224 km | 2 100 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 26/02/2018 | 1998 | — | 450 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 11/10/2017 | 2000 | — | 1 350 € | ACTEON SENLIS - HOTEL des VENTES de SENLIS · Verneuil En Halatte | Fiche |
| 07/09/2017 | 2000 | 155 569 km | 1 650 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 07/09/2017 | 1999 | 87 389 km | 2 500 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 14/01/2017 | 1999 | — | 820 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Joinville | Fiche |
| 24/10/2016 | 1998 | 309 494 km | 700 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
Combien je mise sur un Renault Master 1999 ? Cote Renault Master 1999 Toutes les années de Renault Master