Renault Master 2000 · 206 791 km
Adjugé le 09/06/2015 par HOTEL DES VENTES CHAMPAGNE EST Sarl (Maisons En Champagne), lot n° 1.
Prix adjugé
800 €
hors frais acheteur
Médiane des comparables
1 300 €
10 ventes · 1 262 € – 2 175 €
Écart à la médiane
-38 %
en dessous de la médiane
800 € est inférieur de 38 % au prix médian de 10 véhicules comparables : Renault Master de 1999 à 2001, vendus entre juin 2012 et juin 2015.
Caractéristiques relevées
- Modèle
- Renault Master
- Mise en circulation
- 2000
- Kilométrage
- 206 791 km
- Énergie
- Diesel
- Vente
- 09/06/2015 · HOTEL DES VENTES CHAMPAGNE EST Sarl
Équipements cités galerie porte laterale
Désignation publiée
Camionnette Renault Master immatriculée [masqué] FDCAD5 n°[masqué] diesel 8 CV fourgon 2 places assises PTC 3500 kg PTR 5400 kg 1ère mise en circulation 20/01/2000 206791 km au compteur, galerie de toit et échelle sur porte arrière, porte latérale, 2 portes arrières vitrées. Absence de gage et d'opposition.
Texte de la maison de ventes, reproduit tel quel ; immatriculation et n° de série masqués.
Source : procès-verbal de la vente (document de la maison de ventes) .
Ventes comparables
- Ventes comparables
- Ce véhicule
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2015 | 2001 | 259 803 km | 1 250 € | HOTEL DES VENTES CHAMPAGNE EST Sarl · Maisons En Champagne | Fiche |
| 09/12/2014 | 2001 | — | 1 800 € | HOTEL DES VENTES CHAMPAGNE EST Sarl · Mourmelon Le Grand | Fiche |
| 23/06/2014 | 2000 | 306 773 km | 850 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 26/05/2014 | 2001 | 245 459 km | 1 300 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 26/05/2014 | 2000 | 306 773 km | 1 100 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 16/05/2014 | 1999 | 235 299 km | 1 300 € | AIX LUBERON ENCHERES · Manosque | Fiche |
| 04/07/2013 | 2001 | — | 2 500 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · St Dizier | Fiche |
| 04/07/2013 | 2001 | — | 2 300 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · St Dizier | Fiche |
| 18/06/2012 | 1999 | 213 745 km | 1 300 € | TOROSSIAN - GRENOBLE ENCHERES · St Martin D Heres | Fiche |
| 14/06/2012 | 2001 | 122 889 km | 2 500 € | SADDE HÔTEL DES VENTES DE DIJON · Dijon | Fiche |
Combien je mise sur un Renault Master 2000 ? Cote Renault Master 2000 Toutes les années de Renault Master