Renault Master 2009 · 135 000 km
Adjugé le 08/09/2025 par Domaine · Marseille (Marseille), lot n° 42360.
Prix adjugé
530 €
hors frais acheteur
Médiane des comparables
6 062 €
28 ventes · 4 684 € – 8 683 €
Écart à la médiane
-91 %
en dessous de la médiane
530 € est inférieur de 91 % au prix médian de 28 véhicules comparables : Renault Master de 2009, vendus entre avr. 2023 et juin 2025, 88 000 à 182 000 km.
Caractéristiques relevées
- Modèle
- Renault Master
- Mise en circulation
- 2009
- Kilométrage
- 135 000 km
- Énergie
- Gazole
- Canal
- Vente en ligne
- Vente
- 08/09/2025 · Domaine · Marseille
État signalé choc en l'etat hs rayures sans cle
Équipements cités caisse
Désignation publiée
RENAULT Master Lot réservé aux professionnels du secteur automobile Fourgon RENAULT MASTER, Gazole, imm. [masqué], Type FDB2H6, n° de série [masqué], 1ère mise en circulation 24/11/2009, 135000 km non garantie, chocs ailes et bas de caisse, rétroviseurs HS, portière latétal HS, chocs, coups, rayures et frottements sur l’ensemble de la carrosserie,incomplet, état de fonctionnement non connu, sans clé. Vendu en l'état. (VU0226) Retrait de la sérigraphie obligatoire et à la charge de l’acquéreur. Visites autorisées sur RDV exclusivement le 02/09/25 de 9h00 à 11h00. Enlèvement le matin sur rendez-vous, venir avec l'autorisation d'enlèvement imprimée. Aucune aide ne sera apportée pour le chargement, prévoir le matériel adapté.
Texte de la maison de ventes, reproduit tel quel ; immatriculation et n° de série masqués.
Source : procès-verbal de la vente (document de la maison de ventes) .
Ventes comparables
- Ventes comparables
- Ce véhicule
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 2009 | 138 229 km | 4 200 € | Agorastore · Ville de Reims · Reims | Fiche |
| 06/06/2025 | 2009 | 90 009 km | 2 496 € | Agorastore · Ville et Agglomération de Châtellerault · Châtellerault | Fiche |
| 10/12/2024 | 2009 | 132 226 km | 2 007 € | Agorastore · SDIS Morbihan 56 | Fiche |
| 18/11/2024 | 2009 | 163 000 km | 3 147 € | Agorastore · ELIS | Fiche |
| 07/11/2024 | 2009 | 130 000 km | 3 076 € | Agorastore · Ville de Noisy-le-Grand · Noisy-Le-Grand | Fiche |
| 10/10/2024 | 2009 | 122 758 km | 7 728 € | Agorastore · SDIS Drôme 26 · Valence | Fiche |
| 30/09/2024 | 2009 | 95 795 km | 6 044 € | Agorastore · VEOLIA RVD | Fiche |
| 27/09/2024 | 2009 | 176 845 km | 4 862 € | Agorastore · Sdis Nord | Fiche |
| 27/09/2024 | 2009 | 177 955 km | 4 184 € | Agorastore · Sdis Nord | Fiche |
| 12/09/2024 | 2009 | 107 322 km | 4 845 € | Agorastore · Département des Hauts-de-Seine - mobilier · Nanterre | Fiche |
| 08/08/2024 | 2009 | 135 614 km | 5 288 € | Agorastore · SDMIS | Fiche |
| 08/08/2024 | 2009 | 92 475 km | 6 178 € | Agorastore · SDMIS | Fiche |
| 08/08/2024 | 2009 | 151 906 km | 5 251 € | Agorastore · SDMIS | Fiche |
| 08/08/2024 | 2009 | 115 434 km | 6 081 € | Agorastore · SDMIS | Fiche |
| 24/06/2024 | 2009 | 161 940 km | 2 600 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
15 plus récentes sur 28.
Combien je mise sur un Renault Master 2009 ? Cote Renault Master 2009 Toutes les années de Renault Master