Renault Master 2015 · 160 293 km
Adjugé le 24/10/2025 par Domaine · Dijon (Dijon), lot n° 192.
Prix adjugé
5 800 €
hors frais acheteur
Médiane des comparables
6 156 €
26 ventes · 4 730 € – 7 681 €
Écart à la médiane
-6 %
en dessous de la médiane
5 800 € est inférieur de 6 % au prix médian de 26 véhicules comparables : Renault Master de 2015, vendus entre mars 2023 et oct. 2025, 104 000 à 216 000 km.
Caractéristiques relevées
- Modèle
- Renault Master
- Mise en circulation
- 2015
- Kilométrage
- 160 293 km
- Énergie
- Gazole
- Canal
- Vente en ligne
- Vente
- 24/10/2025 · Domaine · Dijon
État signalé choc rayures
Équipements cités plateau
Désignation publiée
RENAULT Master Lot réservé aux professionnels du secteur automobile. Utilitaire RENAULT Master , Gazole, imm. [masqué], type N10RENCT4261144 , N° de série [masqué] , 1ère mise en circulation 29/09/2015 . 160 293 km non garantis . Chocs et rayures carrosserie. Véhicule fermé avec clé. Absence de certificat d'immatriculation. Enlèvement sur plateau obligatoire à la charge exclusive de l’acquéreur, sur rendez-vous 48 heures à l’avance et présentation d’une pièce d’identité.
Texte de la maison de ventes, reproduit tel quel ; immatriculation et n° de série masqués.
Source : procès-verbal de la vente (document de la maison de ventes) .
Ventes comparables
- Ventes comparables
- Ce véhicule
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 2015 | 152 328 km | 9 100 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 16/10/2025 | 2015 | 183 272 km | 6 312 € | Agorastore · Département d'Eure-et-Loir · Chartres | Fiche |
| 30/09/2025 | 2015 | 213 502 km | 3 050 € | Domaine · Saint-Maurice · Saint-Maurice | Fiche |
| 17/09/2025 | 2015 | 138 000 km | 5 400 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 25/06/2025 | 2015 | 187 529 km | 6 750 € | Ritchie Bros. · Bressols | Fiche |
| 09/06/2025 | 2015 | 185 998 km | 7 841 € | VPauto Lorient · Lorient | Fiche |
| 05/06/2025 | 2015 | 202 220 km | 2 580 € | Agorastore · Syndicat Départemental de l'eau de la Manche (SDea | Fiche |
| 23/04/2025 | 2015 | 200 000 km | 1 942 € | Agorastore · ELIS | Fiche |
| 07/04/2025 | 2015 | 173 630 km | 7 480 € | VPauto Nantes · Nantes | Fiche |
| 26/03/2025 | 2015 | 176 573 km | 4 750 € | Ritchie Bros. · Bressols | Fiche |
| 26/03/2025 | 2015 | 151 332 km | 12 000 € | Ritchie Bros. · Nivolas-Vermelle | Fiche |
| 05/03/2025 | 2015 | 156 149 km | 5 321 € | Agorastore · EIFFAGE INFRASTRUCTURES | Fiche |
| 12/02/2025 | 2015 | 172 000 km | 5 571 € | Agorastore · ELIS | Fiche |
| 05/12/2024 | 2015 | 114 319 km | 4 723 € | Agorastore · EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES | Fiche |
| 04/12/2024 | 2015 | 212 236 km | 4 000 € | Ritchie Bros. · St Aubin Sur Gaillon | Fiche |
15 plus récentes sur 26.
Combien je mise sur un Renault Master 2015 ? Cote Renault Master 2015 Toutes les années de Renault Master