Renault Kangoo 2010 aux enchères
154 adjudications de Renault Kangoo 2010 relevées entre déc. 2014 et oct. 2026, kilométrage médian 159 510 km.
Cote actuelle
123 véhicules comparables : Renault Kangoo de 2010, vendus entre nov. 2023 et oct. 2026, kilométrage médian 164 465 km.
Cote mise à jour le 27/10/2026. Prix d'adjudication hors frais acheteur. Comment c'est calculé
Deux lectures du prix
La cote ne garde que les ventes récentes, au prix payé. La lecture remise à niveau reprend 10 ans de ventes, ramenées au marché et à l'âge d'aujourd'hui. À toi de choisir.
1 524 € – 3 541 € · 123 ventes de nov. 2023 à oct. 2026
1 392 € – 2 944 € · 137 ventes de 2017 à 2026, pesant comme 121,0 ventes récentes
- Prix payé
- Remis à niveau (plus pâle = vente plus ancienne, compte moins)
- Cote brute
- Remise à niveau
Les 154 adjudications de Renault Kangoo 2010 dans le temps
Chaque point est une vente, placée à sa date d'adjudication. Pour une même année de mise en circulation, plus la vente est récente, plus le véhicule était âgé : la pente montre la décote.
Ventes comparables retenues pour la cote
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 2010 | — | 3 820 € | Agorastore · Département de la Haute Savoie · Annecy | Fiche |
| 22/10/2026 | 2010 | 192 008 km | 1 600 € | KÂ- MONDO / KAPANDJI MORHANGE · Paris | Fiche |
| 09/10/2026 | 2010 | 81 646 km | 2 500 € | Agorastore · Ville de Saint-Jean-de-Maurienne · Saint-Jean-De-Maurienne | Fiche |
| 24/09/2026 | 2010 | 73 708 km | 2 325 € | Agorastore · UNIVERSITE RENNES 1 | Fiche |
| 23/09/2026 | 2010 | 339 085 km | 1 100 € | Ritchie Bros. · St Aubin Sur Gaillon | Fiche |
| 16/09/2026 | 2010 | 81 646 km | 3 000 € | Agorastore · Ville de Saint-Jean-de-Maurienne · Saint-Jean-De-Maurienne | Fiche |
| 11/09/2026 | 2010 | — | 1 100 € | Maître Sylvain GAUTIER · Dijon | Fiche |
| 11/09/2026 | 2010 | 212 380 km | 2 550 € | Domaine · Dijon · Dijon | Fiche |
| 03/09/2026 | 2010 | 203 492 km | 2 350 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 31/08/2026 | 2010 | 97 311 km | 5 000 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg · Strasbourg | Fiche |
| 27/07/2026 | 2010 | — | 600 € | Agorastore · Ville de Saint Cyr sur Mer · Saint-Cyr-Sur-Mer | Fiche |
| 22/07/2026 | 2010 | 251 933 km | 800 € | Agorastore · Rouen Métropole · Rouen | Fiche |
| 22/07/2026 | 2010 | 178 245 km | 2 050 € | Agorastore · Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy · Nancy | Fiche |
| 06/07/2026 | 2010 | 157 595 km | 1 450 € | Domaine · Dijon · Dijon | Fiche |
| 03/07/2026 | 2010 | 69 121 km | 4 100 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 30/06/2026 | 2010 | 60 038 km | 3 400 € | Agorastore · EFS Ile de France · Rungis | Fiche |
| 30/06/2026 | 2010 | 102 492 km | 2 750 € | Agorastore · Rouen Métropole · Déville-Lès-Rouen | Fiche |
| 29/06/2026 | 2010 | 233 146 km | 2 100 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 29/06/2026 | 2010 | 286 802 km | 550 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 28/06/2026 | 2010 | 230 060 km | 1 400 € | Agorastore · Saint-Etienne Métropole · Saint-Étienne | Fiche |
| 24/06/2026 | 2010 | 254 367 km | 1 700 € | Ritchie Bros. · Avignon | Fiche |
| 22/06/2026 | 2010 | 130 448 km | 3 500 € | Agorastore · Ville de LES SABLES D OLONNE · Les Sables-D'olonne | Fiche |
| 22/06/2026 | 2010 | 159 300 km | 2 550 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 08/06/2026 | 2010 | — | 3 700 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 08/06/2026 | 2010 | — | 2 200 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 29/05/2026 | 2010 | 77 954 km | 4 500 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 18/05/2026 | 2010 | 64 177 km | 4 800 € | Domaine · Poitiers · Poitiers | Fiche |
| 30/04/2026 | 2010 | 234 353 km | 550 € | Agorastore · Agglomération de Maubeuge Val de la Sambre · Maubeuge | Fiche |
| 22/04/2026 | 2010 | 256 892 km | 2 000 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 22/04/2026 | 2010 | 153 730 km | 2 700 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 17/04/2026 | 2010 | 94 480 km | 1 500 € | Domaine · Lyon · Lyon | Fiche |
| 16/04/2026 | 2010 | 139 543 km | 2 800 € | Agorastore · CCAS Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 08/04/2026 | 2010 | 141 008 km | 1 800 € | Agorastore · Ville de Metz · Metz | Fiche |
| 23/03/2026 | 2010 | 151 500 km | 2 150 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 23/03/2026 | 2010 | 161 100 km | 1 850 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 20/03/2026 | 2010 | 136 363 km | 3 582 € | Agorastore · CCAS Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 03/03/2026 | 2010 | 121 673 km | 2 550 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 26/02/2026 | 2010 | 278 131 km | 1 175 € | Agorastore · Département de la Corrèze · Tulle | Fiche |
| 24/02/2026 | 2010 | 286 937 km | 1 700 € | Domaine · Rennes · Rennes | Fiche |
| 29/01/2026 | 2010 | 192 200 km | 4 025 € | Agorastore · EPSM Sud Bretagne CH Charcot · Caudan | Fiche |
| 26/01/2026 | 2010 | 318 656 km | 1 600 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 13/01/2026 | 2010 | 167 830 km | 2 866 € | Agorastore · Rouen Métropole · Ypreville-Biville | Fiche |
| 13/01/2026 | 2010 | 221 196 km | 1 050 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 31/12/2025 | 2010 | — | 885 € | Agorastore · Université de Guyane · Cayenne | Fiche |
| 30/12/2025 | 2010 | 191 707 km | 2 434 € | Agorastore · Rouen Métropole · Déville-Lès-Rouen | Fiche |
| 30/12/2025 | 2010 | 146 493 km | 3 218 € | Agorastore · Mairie Sainte Maure de Touraine | Fiche |
| 15/12/2025 | 2010 | 207 661 km | 1 874 € | Agorastore · Saint-Etienne Métropole | Fiche |
| 15/12/2025 | 2010 | 80 511 km | 2 750 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 10/12/2025 | 2010 | 83 647 km | 4 525 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 10/12/2025 | 2010 | 130 342 km | 2 198 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 10/12/2025 | 2010 | 125 072 km | 4 042 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 09/12/2025 | 2010 | 176 738 km | 1 900 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 09/12/2025 | 2010 | 113 783 km | 2 250 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 02/12/2025 | 2010 | 168 680 km | 3 100 € | Domaine · Lyon · Lyon | Fiche |
| 01/12/2025 | 2010 | 68 758 km | 8 300 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 01/12/2025 | 2010 | 36 313 km | 6 900 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 27/11/2025 | 2010 | 207 887 km | 2 150 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 20/11/2025 | 2010 | 344 688 km | 641 € | Agorastore · Département Indre | Fiche |
| 14/11/2025 | 2010 | 169 500 km | 3 328 € | Agorastore · EPSM Sud Bretagne CH Charcot | Fiche |
| 06/11/2025 | 2010 | 80 714 km | 3 800 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 29/10/2025 | 2010 | 285 630 km | 1 350 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 29/10/2025 | 2010 | 297 146 km | 990 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 28/10/2025 | 2010 | 275 193 km | 1 238 € | Agorastore · Département de l'Aude | Fiche |
| 27/10/2025 | 2010 | 146 493 km | 2 925 € | Agorastore · Mairie Sainte Maure de Touraine · Sainte-Maure-De-Touraine | Fiche |
| 20/10/2025 | 2010 | 157 634 km | 2 700 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 12/10/2025 | 2010 | 363 511 km | 513 € | Agorastore · Département d'Ille et Vilaine · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | Fiche |
| 10/10/2025 | 2010 | 250 955 km | 1 550 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 24/09/2025 | 2010 | 262 151 km | 1 700 € | Ritchie Bros. · St Aubin Sur Gaillon | Fiche |
| 22/09/2025 | 2010 | 105 909 km | 2 320 € | Agorastore · VILLE D'ORLY | Fiche |
| 22/09/2025 | 2010 | — | 300 € | Domaine · Rennes · Rennes | Fiche |
| 19/09/2025 | 2010 | — | 3 950 € | Domaine · Dijon · Dijon | Fiche |
| 08/09/2025 | 2010 | — | 460 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 01/09/2025 | 2010 | 288 112 km | 960 € | Agorastore · Collectivité de Corse | Fiche |
| 30/06/2025 | 2010 | 43 330 km | 3 236 € | Agorastore · Ville d'Arcueil | Fiche |
| 30/06/2025 | 2010 | 266 329 km | 1 213 € | Agorastore · Département de la Corrèze · Chameyrat | Fiche |
| 30/04/2025 | 2010 | 158 077 km | 1 727 € | Agorastore · Département Haute Vienne · Limoges | Fiche |
| 26/03/2025 | 2010 | 263 319 km | 950 € | Ritchie Bros. · Bressols | Fiche |
| 19/02/2025 | 2010 | 216 072 km | 2 391 € | Agorastore · GROUPE BIR · Saulx-Les-Chartreux | Fiche |
| 30/12/2024 | 2010 | — | 108 € | Domaine · MARSEILLE · Marseille | Fiche |
| 17/12/2024 | 2010 | — | 3 100 € | Domaine · SAINT-MAURICE FOURRIERES · Saint-Maurice Fourrieres | Fiche |
| 10/12/2024 | 2010 | — | 1 850 € | Domaine · BORDEAUX · Bordeaux | Fiche |
| 04/12/2024 | 2010 | 280 676 km | 400 € | Ritchie Bros. · Avignon | Fiche |
| 28/11/2024 | 2010 | 133 235 km | 2 577 € | Agorastore · Département de la Haute Garonne · Toulouse | Fiche |
| 25/11/2024 | 2010 | — | 108 € | Domaine · CLERMONT-FERRAND · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 22/11/2024 | 2010 | 59 046 km | 5 228 € | Agorastore · Métropole de Limoges | Fiche |
| 13/11/2024 | 2010 | 276 504 km | 1 159 € | Agorastore · Département Indre · Châteauroux | Fiche |
| 12/11/2024 | 2010 | — | 760 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 28/10/2024 | 2010 | 242 931 km | 2 100 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 23/10/2024 | 2010 | — | 3 200 € | Domaine · BORDEAUX · Bordeaux | Fiche |
| 25/09/2024 | 2010 | — | 5 800 € | Domaine · LYON · Lyon | Fiche |
| 16/09/2024 | 2010 | — | 2 050 € | Domaine · DIJON · Dijon | Fiche |
| 11/09/2024 | 2010 | — | 4 800 € | Domaine · MARSEILLE · Marseille | Fiche |
| 11/09/2024 | 2010 | — | 1 300 € | Domaine · MARSEILLE · Marseille | Fiche |
| 10/09/2024 | 2010 | — | 5 100 € | Domaine · CLERMONT-FERRAND · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 05/09/2024 | 2010 | — | 2 050 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 05/09/2024 | 2010 | — | 1 250 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 05/09/2024 | 2010 | — | 2 650 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 03/09/2024 | 2010 | — | 740 € | Domaine · NANCY TOUL · Nancy Toul | Fiche |
| 03/09/2024 | 2010 | — | 5 000 € | Domaine · NANCY TOUL · Nancy Toul | Fiche |
| 31/07/2024 | 2010 | 189 586 km | 1 963 € | Agorastore · EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES | Fiche |
| 10/07/2024 | 2010 | — | 1 850 € | Domaine · MARTINIQUE · Martinique | Fiche |
| 25/06/2024 | 2010 | 53 817 km | 5 632 € | Agorastore · SEPTEMES LES VALLONS | Fiche |
| 20/06/2024 | 2010 | — | 930 € | Domaine · RENNES · Rennes | Fiche |
| 11/06/2024 | 2010 | — | 2 700 € | Domaine · LYON · Lyon | Fiche |
| 11/06/2024 | 2010 | — | 2 400 € | Domaine · LYON · Lyon | Fiche |
| 11/06/2024 | 2010 | — | 4 900 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 11/06/2024 | 2010 | — | 2 050 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 11/06/2024 | 2010 | — | 4 950 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 29/05/2024 | 2010 | 127 327 km | 1 548 € | Agorastore · SDIS Eure 27 | Fiche |
| 15/05/2024 | 2010 | — | 3 200 € | Domaine · DIJON · Dijon | Fiche |
| 24/04/2024 | 2010 | — | 5 000 € | Domaine · TOULOUSE · Toulouse | Fiche |
| 18/04/2024 | 2010 | — | 4 600 € | Domaine · LYON · Lyon | Fiche |
| 27/03/2024 | 2010 | 189 586 km | 2 264 € | Agorastore · EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES | Fiche |
| 27/03/2024 | 2010 | — | 3 750 € | Domaine · NANCY TOUL · Nancy Toul | Fiche |
| 21/03/2024 | 2010 | 52 423 km | 5 270 € | Agorastore · Rouen Métropole | Fiche |
| 12/03/2024 | 2010 | — | 5 300 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 12/03/2024 | 2010 | — | 3 700 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 07/02/2024 | 2010 | — | 2 850 € | Domaine · BORDEAUX · Bordeaux | Fiche |
| 18/01/2024 | 2010 | — | 5 500 € | Domaine · CLERMONT-FERRAND · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 18/01/2024 | 2010 | — | 3 100 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 14/12/2023 | 2010 | 282 556 km | 3 175 € | Maîtres NUGUES & DROUELLE · Laval | Fiche |
| 03/11/2023 | 2010 | 76 305 km | 5 693 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 03/11/2023 | 2010 | 115 527 km | 3 642 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
Historique complet : Renault Kangoo 2010
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 2010 | — | 3 820 € | Agorastore · Département de la Haute Savoie · Annecy | Fiche |
| 22/10/2026 | 2010 | 192 008 km | 1 600 € | KÂ- MONDO / KAPANDJI MORHANGE · Paris | Fiche |
| 09/10/2026 | 2010 | 81 646 km | 2 500 € | Agorastore · Ville de Saint-Jean-de-Maurienne · Saint-Jean-De-Maurienne | Fiche |
| 24/09/2026 | 2010 | 73 708 km | 2 325 € | Agorastore · UNIVERSITE RENNES 1 | Fiche |
| 23/09/2026 | 2010 | 339 085 km | 1 100 € | Ritchie Bros. · St Aubin Sur Gaillon | Fiche |
| 16/09/2026 | 2010 | 81 646 km | 3 000 € | Agorastore · Ville de Saint-Jean-de-Maurienne · Saint-Jean-De-Maurienne | Fiche |
| 11/09/2026 | 2010 | — | 1 100 € | Maître Sylvain GAUTIER · Dijon | Fiche |
| 11/09/2026 | 2010 | 212 380 km | 2 550 € | Domaine · Dijon · Dijon | Fiche |
| 03/09/2026 | 2010 | 203 492 km | 2 350 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 31/08/2026 | 2010 | 97 311 km | 5 000 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg · Strasbourg | Fiche |
| 20/08/2026 | 2010 | — | 316 € NR | Agorastore · Ville de Saint Cyr sur Mer · Saint-Cyr-Sur-Mer | Fiche |
| 27/07/2026 | 2010 | — | 600 € | Agorastore · Ville de Saint Cyr sur Mer · Saint-Cyr-Sur-Mer | Fiche |
| 22/07/2026 | 2010 | 251 933 km | 800 € | Agorastore · Rouen Métropole · Rouen | Fiche |
| 22/07/2026 | 2010 | 178 245 km | 2 050 € | Agorastore · Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy · Nancy | Fiche |
| 06/07/2026 | 2010 | 157 595 km | 1 450 € | Domaine · Dijon · Dijon | Fiche |
| 03/07/2026 | 2010 | 69 121 km | 4 100 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 30/06/2026 | 2010 | 60 038 km | 3 400 € | Agorastore · EFS Ile de France · Rungis | Fiche |
| 30/06/2026 | 2010 | 102 492 km | 2 750 € | Agorastore · Rouen Métropole · Déville-Lès-Rouen | Fiche |
| 29/06/2026 | 2010 | — | 230 € NR | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 29/06/2026 | 2010 | 233 146 km | 2 100 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 29/06/2026 | 2010 | 286 802 km | 550 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 28/06/2026 | 2010 | 230 060 km | 1 400 € | Agorastore · Saint-Etienne Métropole · Saint-Étienne | Fiche |
| 24/06/2026 | 2010 | 254 367 km | 1 700 € | Ritchie Bros. · Avignon | Fiche |
| 22/06/2026 | 2010 | 130 448 km | 3 500 € | Agorastore · Ville de LES SABLES D OLONNE · Les Sables-D'olonne | Fiche |
| 22/06/2026 | 2010 | 159 300 km | 2 550 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 08/06/2026 | 2010 | — | 3 700 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 08/06/2026 | 2010 | — | 2 200 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 29/05/2026 | 2010 | 77 954 km | 4 500 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 28/05/2026 | 2010 | 295 563 km | 500 € NR | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 21/05/2026 | 2010 | 215 106 km | 1 450 € NR | Agorastore · SDIS Savoie 73 · Saint-Alban-Leysse | Fiche |
| 18/05/2026 | 2010 | 64 177 km | 4 800 € | Domaine · Poitiers · Poitiers | Fiche |
| 11/05/2026 | 2010 | 141 551 km | 1 450 € NR | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 30/04/2026 | 2010 | 234 353 km | 550 € | Agorastore · Agglomération de Maubeuge Val de la Sambre · Maubeuge | Fiche |
| 27/04/2026 | 2010 | — | 375 € NR | Agorastore · Collectivité de Corse · Biguglia | Fiche |
| 22/04/2026 | 2010 | 256 892 km | 2 000 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 22/04/2026 | 2010 | 153 730 km | 2 700 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 17/04/2026 | 2010 | 94 480 km | 1 500 € | Domaine · Lyon · Lyon | Fiche |
| 16/04/2026 | 2010 | 139 543 km | 2 800 € | Agorastore · CCAS Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 15/04/2026 | 2010 | 218 411 km | 1 250 € NR | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 08/04/2026 | 2010 | 141 008 km | 1 800 € | Agorastore · Ville de Metz · Metz | Fiche |
| 23/03/2026 | 2010 | 151 500 km | 2 150 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 23/03/2026 | 2010 | 161 100 km | 1 850 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 20/03/2026 | 2010 | 136 363 km | 3 582 € | Agorastore · CCAS Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 03/03/2026 | 2010 | 121 673 km | 2 550 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 26/02/2026 | 2010 | 278 131 km | 1 175 € | Agorastore · Département de la Corrèze · Tulle | Fiche |
| 24/02/2026 | 2010 | 286 937 km | 1 700 € | Domaine · Rennes · Rennes | Fiche |
| 29/01/2026 | 2010 | 192 200 km | 4 025 € | Agorastore · EPSM Sud Bretagne CH Charcot · Caudan | Fiche |
| 26/01/2026 | 2010 | 318 656 km | 1 600 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 13/01/2026 | 2010 | 167 830 km | 2 866 € | Agorastore · Rouen Métropole · Ypreville-Biville | Fiche |
| 13/01/2026 | 2010 | 221 196 km | 1 050 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 31/12/2025 | 2010 | — | 885 € | Agorastore · Université de Guyane · Cayenne | Fiche |
| 30/12/2025 | 2010 | 191 707 km | 2 434 € | Agorastore · Rouen Métropole · Déville-Lès-Rouen | Fiche |
| 30/12/2025 | 2010 | 146 493 km | 3 218 € | Agorastore · Mairie Sainte Maure de Touraine | Fiche |
| 17/12/2025 | 2010 | 117 639 km | 2 412 € NR | Agorastore · SDIS Eure 27 | Fiche |
| 15/12/2025 | 2010 | 207 661 km | 1 874 € | Agorastore · Saint-Etienne Métropole | Fiche |
| 15/12/2025 | 2010 | 80 511 km | 2 750 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 10/12/2025 | 2010 | 83 647 km | 4 525 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 10/12/2025 | 2010 | 130 342 km | 2 198 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 10/12/2025 | 2010 | 125 072 km | 4 042 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 09/12/2025 | 2010 | 176 738 km | 1 900 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 09/12/2025 | 2010 | 113 783 km | 2 250 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 02/12/2025 | 2010 | 168 680 km | 3 100 € | Domaine · Lyon · Lyon | Fiche |
| 01/12/2025 | 2010 | 68 758 km | 8 300 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 01/12/2025 | 2010 | 36 313 km | 6 900 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 27/11/2025 | 2010 | 207 887 km | 2 150 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 20/11/2025 | 2010 | 344 688 km | 641 € | Agorastore · Département Indre | Fiche |
| 14/11/2025 | 2010 | 169 500 km | 3 328 € | Agorastore · EPSM Sud Bretagne CH Charcot | Fiche |
| 07/11/2025 | 2010 | 250 973 km | 640 € NR | Domaine · Poitiers · Poitiers | Fiche |
| 06/11/2025 | 2010 | 80 714 km | 3 800 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 29/10/2025 | 2010 | 285 630 km | 1 350 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 29/10/2025 | 2010 | 297 146 km | 990 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 28/10/2025 | 2010 | 275 193 km | 1 238 € | Agorastore · Département de l'Aude | Fiche |
| 27/10/2025 | 2010 | 146 493 km | 2 925 € | Agorastore · Mairie Sainte Maure de Touraine · Sainte-Maure-De-Touraine | Fiche |
| 20/10/2025 | 2010 | 157 634 km | 2 700 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 12/10/2025 | 2010 | 363 511 km | 513 € | Agorastore · Département d'Ille et Vilaine · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | Fiche |
| 10/10/2025 | 2010 | 250 955 km | 1 550 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 24/09/2025 | 2010 | 262 151 km | 1 700 € | Ritchie Bros. · St Aubin Sur Gaillon | Fiche |
| 24/09/2025 | 2010 | — | 900 € NR | Ritchie Bros. · St Aubin Sur Gaillon | Fiche |
| 22/09/2025 | 2010 | 105 909 km | 2 320 € | Agorastore · VILLE D'ORLY | Fiche |
| 22/09/2025 | 2010 | — | 300 € | Domaine · Rennes · Rennes | Fiche |
| 19/09/2025 | 2010 | — | 3 950 € | Domaine · Dijon · Dijon | Fiche |
| 08/09/2025 | 2010 | — | 460 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 01/09/2025 | 2010 | 288 112 km | 960 € | Agorastore · Collectivité de Corse | Fiche |
| 30/06/2025 | 2010 | 43 330 km | 3 236 € | Agorastore · Ville d'Arcueil | Fiche |
| 30/06/2025 | 2010 | 266 329 km | 1 213 € | Agorastore · Département de la Corrèze · Chameyrat | Fiche |
| 16/05/2025 | 2010 | 147 559 km | 2 525 € NR | Agorastore · Ville de Montivilliers | Fiche |
| 30/04/2025 | 2010 | 158 077 km | 1 727 € | Agorastore · Département Haute Vienne · Limoges | Fiche |
| 26/03/2025 | 2010 | 263 319 km | 950 € | Ritchie Bros. · Bressols | Fiche |
| 21/03/2025 | 2010 | 183 704 km | 1 797 € NR | Agorastore · CA DRACENIE PROVENCE VERDON | Fiche |
| 19/02/2025 | 2010 | 216 072 km | 2 391 € | Agorastore · GROUPE BIR · Saulx-Les-Chartreux | Fiche |
| 30/12/2024 | 2010 | — | 108 € | Domaine · MARSEILLE · Marseille | Fiche |
| 17/12/2024 | 2010 | — | 3 100 € | Domaine · SAINT-MAURICE FOURRIERES · Saint-Maurice Fourrieres | Fiche |
| 10/12/2024 | 2010 | — | 1 850 € | Domaine · BORDEAUX · Bordeaux | Fiche |
| 04/12/2024 | 2010 | 280 676 km | 400 € | Ritchie Bros. · Avignon | Fiche |
| 28/11/2024 | 2010 | 133 235 km | 2 577 € | Agorastore · Département de la Haute Garonne · Toulouse | Fiche |
| 25/11/2024 | 2010 | — | 108 € | Domaine · CLERMONT-FERRAND · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 22/11/2024 | 2010 | 59 046 km | 5 228 € | Agorastore · Métropole de Limoges | Fiche |
| 13/11/2024 | 2010 | 276 504 km | 1 159 € | Agorastore · Département Indre · Châteauroux | Fiche |
| 12/11/2024 | 2010 | — | 760 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 28/10/2024 | 2010 | 242 931 km | 2 100 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 23/10/2024 | 2010 | — | 3 200 € | Domaine · BORDEAUX · Bordeaux | Fiche |
| 25/09/2024 | 2010 | — | 5 800 € | Domaine · LYON · Lyon | Fiche |
| 16/09/2024 | 2010 | — | 2 050 € | Domaine · DIJON · Dijon | Fiche |
| 11/09/2024 | 2010 | — | 4 800 € | Domaine · MARSEILLE · Marseille | Fiche |
| 11/09/2024 | 2010 | — | 1 300 € | Domaine · MARSEILLE · Marseille | Fiche |
| 10/09/2024 | 2010 | — | 5 100 € | Domaine · CLERMONT-FERRAND · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 05/09/2024 | 2010 | — | 2 050 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 05/09/2024 | 2010 | — | 1 250 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 05/09/2024 | 2010 | — | 2 650 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 03/09/2024 | 2010 | — | 740 € | Domaine · NANCY TOUL · Nancy Toul | Fiche |
| 03/09/2024 | 2010 | — | 5 000 € | Domaine · NANCY TOUL · Nancy Toul | Fiche |
