Renault Kangoo 2011 aux enchères
169 adjudications de Renault Kangoo 2011 relevées entre déc. 2014 et oct. 2026, kilométrage médian 185 900 km.
Cote actuelle
129 véhicules comparables : Renault Kangoo de 2011, vendus entre nov. 2023 et oct. 2026, kilométrage médian 181 364 km.
Cote mise à jour le 27/10/2026. Prix d'adjudication hors frais acheteur. Comment c'est calculé
Deux lectures du prix
La cote ne garde que les ventes récentes, au prix payé. La lecture remise à niveau reprend 10 ans de ventes, ramenées au marché et à l'âge d'aujourd'hui. À toi de choisir.
1 400 € – 3 527 € · 129 ventes de nov. 2023 à oct. 2026
1 325 € – 3 029 € · 142 ventes de 2017 à 2026, pesant comme 124,1 ventes récentes
- Prix payé
- Remis à niveau (plus pâle = vente plus ancienne, compte moins)
- Cote brute
- Remise à niveau
Les 169 adjudications de Renault Kangoo 2011 dans le temps
Chaque point est une vente, placée à sa date d'adjudication. Pour une même année de mise en circulation, plus la vente est récente, plus le véhicule était âgé : la pente montre la décote.
Ventes comparables retenues pour la cote
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 2011 | 216 042 km | 2 200 € | METAYER-MERMOZ Maison de Ventes aux Enchères NEVERS · Varennes-Vauzelles | Fiche |
| 26/10/2026 | 2011 | 229 578 km | 1 350 € | GROSSETTI Maison de ventes · Brignoles | Fiche |
| 26/10/2026 | 2011 | — | 2 600 € | ALCOPA AUCTION PARIS SUD · Sainte-Geneviève-Des-Bois | Fiche |
| 26/10/2026 | 2011 | 92 198 km | 1 325 € | Agorastore · Ville d'Annecy · Annecy | Fiche |
| 23/10/2026 | 2011 | 64 300 km | 8 500 € | Agorastore · Ville de Blagnac · Blagnac | Fiche |
| 22/10/2026 | 2011 | 292 945 km | 1 050 € | KÂ- MONDO / KAPANDJI MORHANGE · Paris | Fiche |
| 22/10/2026 | 2011 | 222 347 km | 1 700 € | KÂ- MONDO / KAPANDJI MORHANGE · Paris | Fiche |
| 22/10/2026 | 2011 | 277 404 km | 1 100 € | KÂ- MONDO / KAPANDJI MORHANGE · Paris | Fiche |
| 21/10/2026 | 2011 | — | 1 200 € | ALCOPA AUCTION NANCY · Fléville-Devant-Nancy | Fiche |
| 19/10/2026 | 2011 | — | 1 900 € | ALCOPA AUCTION RENNES · La Mézière | Fiche |
| 19/10/2026 | 2011 | — | 2 400 € | ALCOPA AUCTION RENNES · La Mézière | Fiche |
| 14/10/2026 | 2011 | 207 286 km | 1 400 € | GROSSETTI Maison de ventes · Brignoles | Fiche |
| 14/10/2026 | 2011 | — | 2 800 € | ALCOPA AUCTION NANCY · Fléville-Devant-Nancy | Fiche |
| 14/10/2026 | 2011 | 198 593 km | 2 305 € | Agorastore · Rouen Métropole Normandie - Budget Eau · Maromme | Fiche |
| 13/10/2026 | 2011 | 197 000 km | 2 500 € | Agorastore · Ville de BOURG LES VALENCE · Bourg-Lès-Valence | Fiche |
| 12/10/2026 | 2011 | — | 3 900 € | ALCOPA AUCTION PARIS SUD · Sainte-Geneviève-Des-Bois | Fiche |
| 12/10/2026 | 2011 | — | 3 100 € | ALCOPA AUCTION RENNES · La Mézière | Fiche |
| 08/10/2026 | 2011 | — | 2 300 € | ALCOPA AUCTION LYON · Saint-Priest | Fiche |
| 29/09/2026 | 2011 | 348 143 km | 775 € | Agorastore · Département d'Ille et Vilaine · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | Fiche |
| 24/09/2026 | 2011 | 98 321 km | 7 100 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 24/09/2026 | 2011 | 185 900 km | 1 350 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 24/09/2026 | 2011 | 156 578 km | 1 700 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 23/09/2026 | 2011 | 265 380 km | 900 € | Ritchie Bros. · Nivolas-Vermelle | Fiche |
| 14/09/2026 | 2011 | 241 740 km | 1 150 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 03/09/2026 | 2011 | 217 983 km | 1 150 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 09/07/2026 | 2011 | — | 1 400 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 09/07/2026 | 2011 | — | 880 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 03/07/2026 | 2011 | 131 452 km | 4 800 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 02/07/2026 | 2011 | 65 100 km | 4 365 € | Agorastore · Ville de Blagnac · Blagnac | Fiche |
| 22/06/2026 | 2011 | 159 139 km | 2 550 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 29/05/2026 | 2011 | 213 536 km | 1 600 € | Agorastore · Rouen Métropole · Maromme | Fiche |
| 29/05/2026 | 2011 | 224 354 km | 1 300 € | Agorastore · Rouen Métropole · Maromme | Fiche |
| 28/05/2026 | 2011 | 50 624 km | 4 600 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 21/05/2026 | 2011 | 186 810 km | 2 400 € | Domaine · Lyon · Lyon | Fiche |
| 19/05/2026 | 2011 | 212 182 km | 1 450 € | Domaine · Rennes · Rennes | Fiche |
| 13/05/2026 | 2011 | 217 730 km | 1 834 € | Agorastore · Rouen Métropole · Déville-Lès-Rouen | Fiche |
| 07/05/2026 | 2011 | 226 801 km | 1 325 € | Agorastore · SDIS 68 Haut-Rhin · Colmar | Fiche |
| 23/04/2026 | 2011 | 196 857 km | 2 050 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 16/04/2026 | 2011 | 288 602 km | 1 750 € | Domaine · Poitiers · Poitiers | Fiche |
| 15/04/2026 | 2011 | 163 059 km | 2 300 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 25/03/2026 | 2011 | 286 218 km | 1 600 € | Agorastore · COLAS · L'île-Saint-Denis | Fiche |
| 25/03/2026 | 2011 | 224 613 km | 1 500 € | Ritchie Bros. · St Aubin Sur Gaillon | Fiche |
| 19/03/2026 | 2011 | 220 966 km | 1 775 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg · Strasbourg | Fiche |
| 13/03/2026 | 2011 | 180 211 km | 2 550 € | Agorastore · DÉPARTEMENT DU RHÔNE · Brignais | Fiche |
| 04/03/2026 | 2011 | 101 940 km | 3 150 € | Agorastore · VILLE DE TROYES · Notre-Dame-De-Bondeville | Fiche |
| 26/02/2026 | 2011 | 279 968 km | 1 650 € | Agorastore · Rouen Métropole · Déville-Lès-Rouen | Fiche |
| 10/02/2026 | 2011 | 162 286 km | 1 250 € | Agorastore · Régie des Eaux du Pays d'Aix | Fiche |
| 30/01/2026 | 2011 | 293 252 km | 3 300 € | Domaine · Dijon · Dijon | Fiche |
| 29/01/2026 | 2011 | 126 855 km | 3 900 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 28/01/2026 | 2011 | 201 871 km | 3 679 € | Agorastore · SDIS Doubs 25 · Mamirolle | Fiche |
| 20/01/2026 | 2011 | 240 198 km | 2 029 € | Agorastore · Ville de Blois · Blois | Fiche |
| 15/01/2026 | 2011 | 192 008 km | 2 900 € | Domaine · Poitiers · Poitiers | Fiche |
| 31/12/2025 | 2011 | 31 768 km | 4 508 € | Agorastore · COMMUNE DE SAINT EGREVE | Fiche |
| 30/12/2025 | 2011 | 74 747 km | 4 160 € | Agorastore · Rouen Métropole · Déville-Lès-Rouen | Fiche |
| 10/12/2025 | 2011 | — | 5 165 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 10/12/2025 | 2011 | 135 179 km | 3 900 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 10/12/2025 | 2011 | 187 066 km | 2 877 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 10/12/2025 | 2011 | — | 3 862 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 09/12/2025 | 2011 | 157 271 km | 1 427 € | Agorastore · SECHE ENVIRONNEMENT | Fiche |
| 09/12/2025 | 2011 | 126 390 km | 6 300 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 09/12/2025 | 2011 | 149 911 km | 2 500 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 09/12/2025 | 2011 | 153 681 km | 1 800 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 09/12/2025 | 2011 | 175 780 km | 1 650 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 08/12/2025 | 2011 | 242 565 km | 2 500 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 01/12/2025 | 2011 | 42 130 km | 3 800 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 27/11/2025 | 2011 | 64 458 km | 4 950 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 25/11/2025 | 2011 | 157 271 km | 2 169 € | Agorastore · SECHE ENVIRONNEMENT · Grande-Synthe | Fiche |
| 12/11/2025 | 2011 | 81 107 km | 3 197 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 06/11/2025 | 2011 | 56 081 km | 4 550 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 03/11/2025 | 2011 | 234 909 km | 1 450 € | Domaine · Lyon · Lyon | Fiche |
| 03/11/2025 | 2011 | 94 573 km | 3 350 € | Domaine · Lyon · Lyon | Fiche |
| 03/11/2025 | 2011 | 140 981 km | 3 300 € | Domaine · Lyon · Lyon | Fiche |
| 30/10/2025 | 2011 | 173 325 km | 2 508 € | Agorastore · Ville de Vénissieux · Vénissieux | Fiche |
| 30/10/2025 | 2011 | 103 906 km | 3 384 € | Agorastore · Ville de Vénissieux | Fiche |
| 29/10/2025 | 2011 | 274 996 km | 820 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 21/10/2025 | 2011 | 200 609 km | 2 309 € | Agorastore · Rouen Métropole | Fiche |
| 15/10/2025 | 2011 | 169 410 km | 3 400 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 12/10/2025 | 2011 | 284 035 km | 801 € | Agorastore · Département d'Ille et Vilaine | Fiche |
| 12/10/2025 | 2011 | 375 016 km | 1 189 € | Agorastore · Département d'Ille et Vilaine · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | Fiche |
| 30/09/2025 | 2011 | 54 763 km | 2 840 € | Agorastore · SDIS Pyrénées Atlantiques 64 | Fiche |
| 30/09/2025 | 2011 | 132 084 km | 3 230 € | Agorastore · SDIS Pyrénées Atlantiques 64 | Fiche |
| 30/09/2025 | 2011 | 140 988 km | 3 527 € | Agorastore · SDIS Pyrénées Atlantiques 64 | Fiche |
| 29/09/2025 | 2011 | 178 274 km | 3 282 € | Agorastore · DEPARTEMENT DE LA MEUSE | Fiche |
| 24/09/2025 | 2011 | 155 900 km | 3 600 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 24/09/2025 | 2011 | 178 529 km | 2 250 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 15/09/2025 | 2011 | 191 042 km | 1 023 € | Agorastore · COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND REIMS · Reims | Fiche |
| 10/09/2025 | 2011 | 138 000 km | 3 679 € | Agorastore · COLAS | Fiche |
| 08/09/2025 | 2011 | — | 2 450 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 30/06/2025 | 2011 | — | 1 100 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 25/06/2025 | 2011 | 298 500 km | 550 € | Ritchie Bros. · Bressols | Fiche |
| 29/05/2025 | 2011 | 94 573 km | 5 203 € | Agorastore · Ville d'Albertville | Fiche |
| 29/05/2025 | 2011 | 240 963 km | 2 024 € | Agorastore · DÉPARTEMENT DE LA SARTHE | Fiche |
| 25/04/2025 | 2011 | 162 849 km | 1 798 € | Agorastore · Régie des Eaux du Pays d'Aix · Aix-En-Provence | Fiche |
| 24/03/2025 | 2011 | 99 651 km | 4 413 € | Agorastore · CTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Fiche |
| 07/03/2025 | 2011 | 113 744 km | 831 € | Agorastore · Département du Jura | Fiche |
| 26/02/2025 | 2011 | 181 364 km | 2 057 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 26/02/2025 | 2011 | 213 982 km | 1 316 € | Agorastore · ELIS | Fiche |
| 12/11/2024 | 2011 | — | 5 400 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 12/11/2024 | 2011 | — | 4 850 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 29/10/2024 | 2011 | — | 5 400 € | Domaine · LYON · Lyon | Fiche |
| 23/10/2024 | 2011 | — | 610 € | Domaine · BORDEAUX · Bordeaux | Fiche |
| 22/10/2024 | 2011 | — | 2 750 € | Domaine · RENNES · Rennes | Fiche |
| 08/10/2024 | 2011 | — | 7 000 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 24/09/2024 | 2011 | — | 4 500 € | Domaine · POITIERS · Poitiers | Fiche |
| 11/09/2024 | 2011 | — | 2 050 € | Domaine · MARSEILLE · Marseille | Fiche |
| 11/09/2024 | 2011 | — | 950 € | Domaine · LILLE · Lille | Fiche |
| 10/09/2024 | 2011 | — | 5 200 € | Domaine · RENNES · Rennes | Fiche |
| 05/09/2024 | 2011 | — | 1 100 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 03/09/2024 | 2011 | — | 1 350 € | Domaine · NANCY TOUL · Nancy Toul | Fiche |
| 27/06/2024 | 2011 | 185 785 km | 1 670 € | Agorastore · Eau de Valence Romans agglo · Valence | Fiche |
| 20/06/2024 | 2011 | — | 770 € | Domaine · RENNES · Rennes | Fiche |
| 18/06/2024 | 2011 | — | 1 350 € | Domaine · CLERMONT-FERRAND · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 12/06/2024 | 2011 | — | 3 850 € | Domaine · BORDEAUX · Bordeaux | Fiche |
| 11/06/2024 | 2011 | — | 3 100 € | Domaine · LYON · Lyon | Fiche |
| 11/06/2024 | 2011 | — | 5 500 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 02/06/2024 | 2011 | 178 000 km | 2 990 € | Agorastore · Eau 17 · Saintes | Fiche |
| 29/05/2024 | 2011 | 234 020 km | 2 351 € | Agorastore · EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES | Fiche |
| 29/05/2024 | 2011 | 130 489 km | 1 318 € | Agorastore · SDIS Eure 27 | Fiche |
| 29/05/2024 | 2011 | 125 942 km | 1 651 € | Agorastore · SDIS Eure 27 · Évreux | Fiche |
| 27/05/2024 | 2011 | 225 010 km | 1 500 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 22/05/2024 | 2011 | — | 2 050 € | Domaine · MARSEILLE · Marseille | Fiche |
| 16/05/2024 | 2011 | — | 4 050 € | Domaine · CLERMONT-FERRAND · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 15/05/2024 | 2011 | — | 3 050 € | Domaine · DIJON · Dijon | Fiche |
| 29/04/2024 | 2011 | 222 026 km | 1 900 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 29/04/2024 | 2011 | 317 924 km | 1 103 € | Agorastore · Syndicat Mixte de L'eau et de l'Assainissement de | Fiche |
| 20/03/2024 | 2011 | — | 1 400 € | Domaine · BORDEAUX · Bordeaux | Fiche |
| 18/01/2024 | 2011 | — | 3 850 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 08/11/2023 | 2011 | 233 300 km | 862 € | Agorastore · COLAS | Fiche |
| 03/11/2023 | 2011 | 100 572 km | 4 194 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
Historique complet : Renault Kangoo 2011
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 2011 | 216 042 km | 2 200 € | METAYER-MERMOZ Maison de Ventes aux Enchères NEVERS · Varennes-Vauzelles | Fiche |
| 26/10/2026 | 2011 | 229 578 km | 1 350 € | GROSSETTI Maison de ventes · Brignoles | Fiche |
| 26/10/2026 | 2011 | — | 2 600 € | ALCOPA AUCTION PARIS SUD · Sainte-Geneviève-Des-Bois | Fiche |
| 26/10/2026 | 2011 | 92 198 km | 1 325 € | Agorastore · Ville d'Annecy · Annecy | Fiche |
| 23/10/2026 | 2011 | 64 300 km | 8 500 € | Agorastore · Ville de Blagnac · Blagnac | Fiche |
| 22/10/2026 | 2011 | 292 945 km | 1 050 € | KÂ- MONDO / KAPANDJI MORHANGE · Paris | Fiche |
| 22/10/2026 | 2011 | 222 347 km | 1 700 € | KÂ- MONDO / KAPANDJI MORHANGE · Paris | Fiche |
| 22/10/2026 | 2011 | 277 404 km | 1 100 € | KÂ- MONDO / KAPANDJI MORHANGE · Paris | Fiche |
| 21/10/2026 | 2011 | — | 1 200 € | ALCOPA AUCTION NANCY · Fléville-Devant-Nancy | Fiche |
| 19/10/2026 | 2011 | — | 1 900 € | ALCOPA AUCTION RENNES · La Mézière | Fiche |
| 19/10/2026 | 2011 | — | 2 400 € | ALCOPA AUCTION RENNES · La Mézière | Fiche |
| 14/10/2026 | 2011 | 207 286 km | 1 400 € | GROSSETTI Maison de ventes · Brignoles | Fiche |
| 14/10/2026 | 2011 | — | 800 € NR | GROSSETTI Maison de ventes · Brignoles | Fiche |
| 14/10/2026 | 2011 | — | 2 800 € | ALCOPA AUCTION NANCY · Fléville-Devant-Nancy | Fiche |
| 14/10/2026 | 2011 | 198 593 km | 2 305 € | Agorastore · Rouen Métropole Normandie - Budget Eau · Maromme | Fiche |
| 13/10/2026 | 2011 | 197 000 km | 2 500 € | Agorastore · Ville de BOURG LES VALENCE · Bourg-Lès-Valence | Fiche |
| 12/10/2026 | 2011 | — | 3 900 € | ALCOPA AUCTION PARIS SUD · Sainte-Geneviève-Des-Bois | Fiche |
| 12/10/2026 | 2011 | — | 3 100 € | ALCOPA AUCTION RENNES · La Mézière | Fiche |
| 08/10/2026 | 2011 | — | 2 300 € | ALCOPA AUCTION LYON · Saint-Priest | Fiche |
| 07/10/2026 | 2011 | — | 600 € NR | Only Enchères · Nivolas-Vermelle | Fiche |
| 29/09/2026 | 2011 | 348 143 km | 775 € | Agorastore · Département d'Ille et Vilaine · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | Fiche |
| 24/09/2026 | 2011 | 98 321 km | 7 100 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 24/09/2026 | 2011 | 185 900 km | 1 350 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 24/09/2026 | 2011 | 156 578 km | 1 700 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 23/09/2026 | 2011 | 265 380 km | 900 € | Ritchie Bros. · Nivolas-Vermelle | Fiche |
| 15/09/2026 | 2011 | 261 999 km | 700 € NR | Domaine · Rennes · Rennes | Fiche |
| 15/09/2026 | 2011 | 208 000 km | 910 € NR | Domaine · Rennes · Rennes | Fiche |
| 14/09/2026 | 2011 | 241 740 km | 1 150 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 14/09/2026 | 2011 | 62 457 km | 3 500 € NR | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 03/09/2026 | 2011 | 217 983 km | 1 150 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 09/07/2026 | 2011 | — | 1 600 € NR | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 09/07/2026 | 2011 | — | 1 400 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 09/07/2026 | 2011 | — | 880 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 03/07/2026 | 2011 | 131 452 km | 4 800 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 02/07/2026 | 2011 | 65 100 km | 4 365 € | Agorastore · Ville de Blagnac · Blagnac | Fiche |
| 30/06/2026 | 2011 | 172 712 km | 1 600 € NR | Agorastore · Rouen Métropole · Déville-Lès-Rouen | Fiche |
| 25/06/2026 | 2011 | 48 689 km | 909 € NR | Domaine · Martinique · Martinique | Fiche |
| 22/06/2026 | 2011 | 250 180 km | 1 350 € NR | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 22/06/2026 | 2011 | 159 139 km | 2 550 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 29/05/2026 | 2011 | 213 536 km | 1 600 € | Agorastore · Rouen Métropole · Maromme | Fiche |
| 29/05/2026 | 2011 | 224 354 km | 1 300 € | Agorastore · Rouen Métropole · Maromme | Fiche |
| 28/05/2026 | 2011 | 50 624 km | 4 600 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 21/05/2026 | 2011 | 201 200 km | 1 600 € NR | Agorastore · SDIS Savoie 73 · Saint-Alban-Leysse | Fiche |
| 21/05/2026 | 2011 | 167 163 km | 2 050 € NR | Agorastore · SDIS Savoie 73 · Saint-Alban-Leysse | Fiche |
| 21/05/2026 | 2011 | 186 810 km | 2 400 € | Domaine · Lyon · Lyon | Fiche |
| 19/05/2026 | 2011 | 212 182 km | 1 450 € | Domaine · Rennes · Rennes | Fiche |
| 13/05/2026 | 2011 | 217 730 km | 1 834 € | Agorastore · Rouen Métropole · Déville-Lès-Rouen | Fiche |
| 07/05/2026 | 2011 | 226 801 km | 1 325 € | Agorastore · SDIS 68 Haut-Rhin · Colmar | Fiche |
| 30/04/2026 | 2011 | 204 474 km | 1 475 € NR | Agorastore · Communauté de Communes du Grand Armagnac · Eauze | Fiche |
| 27/04/2026 | 2011 | — | 1 000 € NR | Agorastore · Collectivité de Corse · Biguglia | Fiche |
| 23/04/2026 | 2011 | 179 985 km | 1 750 € NR | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 23/04/2026 | 2011 | 196 857 km | 2 050 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 16/04/2026 | 2011 | 288 602 km | 1 750 € | Domaine · Poitiers · Poitiers | Fiche |
| 15/04/2026 | 2011 | 163 059 km | 2 300 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 31/03/2026 | 2011 | 136 710 km | 2 325 € NR | Agorastore · Ville d'Annecy · Annecy | Fiche |
| 25/03/2026 | 2011 | 286 218 km | 1 600 € | Agorastore · COLAS · L'île-Saint-Denis | Fiche |
| 25/03/2026 | 2011 | 224 613 km | 1 500 € | Ritchie Bros. · St Aubin Sur Gaillon | Fiche |
| 19/03/2026 | 2011 | 220 966 km | 1 775 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg · Strasbourg | Fiche |
| 13/03/2026 | 2011 | 180 211 km | 2 550 € | Agorastore · DÉPARTEMENT DU RHÔNE · Brignais | Fiche |
| 10/03/2026 | 2011 | 262 100 km | 475 € NR | Agorastore · Département de la Charente-Maritime · Rochefort | Fiche |
| 04/03/2026 | 2011 | 101 940 km | 3 150 € | Agorastore · VILLE DE TROYES · Notre-Dame-De-Bondeville | Fiche |
| 26/02/2026 | 2011 | 279 968 km | 1 650 € | Agorastore · Rouen Métropole · Déville-Lès-Rouen | Fiche |
| 10/02/2026 | 2011 | 162 286 km | 1 250 € | Agorastore · Régie des Eaux du Pays d'Aix | Fiche |
| 30/01/2026 | 2011 | 293 252 km | 3 300 € | Domaine · Dijon · Dijon | Fiche |
| 29/01/2026 | 2011 | 126 855 km | 3 900 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 28/01/2026 | 2011 | 201 871 km | 3 679 € | Agorastore · SDIS Doubs 25 · Mamirolle | Fiche |
| 20/01/2026 | 2011 | 240 198 km | 2 029 € | Agorastore · Ville de Blois · Blois | Fiche |
| 15/01/2026 | 2011 | 192 008 km | 2 900 € | Domaine · Poitiers · Poitiers | Fiche |
| 31/12/2025 | 2011 | 31 768 km | 4 508 € | Agorastore · COMMUNE DE SAINT EGREVE | Fiche |
| 30/12/2025 | 2011 | 74 747 km | 4 160 € | Agorastore · Rouen Métropole · Déville-Lès-Rouen | Fiche |
| 17/12/2025 | 2011 | 252 773 km | 552 € NR | Agorastore · SDIS Eure 27 | Fiche |
| 10/12/2025 | 2011 | — | 5 165 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 10/12/2025 | 2011 | 135 179 km | 3 900 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 10/12/2025 | 2011 | 187 066 km | 2 877 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 10/12/2025 | 2011 | — | 3 862 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 09/12/2025 | 2011 | 157 271 km | 1 427 € | Agorastore · SECHE ENVIRONNEMENT | Fiche |
| 09/12/2025 | 2011 | 126 390 km | 6 300 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 09/12/2025 | 2011 | 149 911 km | 2 500 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 09/12/2025 | 2011 | 153 681 km | 1 800 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 09/12/2025 | 2011 | 175 780 km | 1 650 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
| 08/12/2025 | 2011 | 242 565 km | 2 500 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 01/12/2025 | 2011 | 42 130 km | 3 800 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 27/11/2025 | 2011 | 64 458 km | 4 950 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 25/11/2025 | 2011 | 157 271 km | 2 169 € | Agorastore · SECHE ENVIRONNEMENT · Grande-Synthe | Fiche |
| 12/11/2025 | 2011 | 81 107 km | 3 197 € | Agorastore · Eurométropole de Strasbourg | Fiche |
| 06/11/2025 | 2011 | 56 081 km | 4 550 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 03/11/2025 | 2011 | 234 909 km | 1 450 € | Domaine · Lyon · Lyon | Fiche |
| 03/11/2025 | 2011 | 94 573 km | 3 350 € | Domaine · Lyon · Lyon | Fiche |
| 03/11/2025 | 2011 | 140 981 km | 3 300 € | Domaine · Lyon · Lyon | Fiche |
| 30/10/2025 | 2011 | 173 325 km | 2 508 € | Agorastore · Ville de Vénissieux · Vénissieux | Fiche |
| 30/10/2025 | 2011 | 103 906 km | 3 384 € | Agorastore · Ville de Vénissieux | Fiche |
| 29/10/2025 | 2011 | 274 996 km | 820 € | Domaine · Nancy-Toul · Nancy-Toul | Fiche |
| 27/10/2025 | 2011 | 245 000 km | 200 € NR | Domaine · Rennes · Rennes | Fiche |
| 21/10/2025 | 2011 | 200 609 km | 2 309 € | Agorastore · Rouen Métropole | Fiche |
| 15/10/2025 | 2011 | 169 410 km | 3 400 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 12/10/2025 | 2011 | 284 035 km | 801 € | Agorastore · Département d'Ille et Vilaine | Fiche |
| 12/10/2025 | 2011 | 375 016 km | 1 189 € | Agorastore · Département d'Ille et Vilaine · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | Fiche |
| 30/09/2025 | 2011 | 54 763 km | 2 840 € | Agorastore · SDIS Pyrénées Atlantiques 64 | Fiche |
| 30/09/2025 | 2011 | 132 084 km | 3 230 € | Agorastore · SDIS Pyrénées Atlantiques 64 | Fiche |
| 30/09/2025 | 2011 | 140 988 km | 3 527 € | Agorastore · SDIS Pyrénées Atlantiques 64 | Fiche |
| 29/09/2025 | 2011 | 178 274 km | 3 282 € | Agorastore · DEPARTEMENT DE LA MEUSE | Fiche |
| 24/09/2025 | 2011 | 155 900 km | 3 600 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 24/09/2025 | 2011 | 178 529 km | 2 250 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 15/09/2025 | 2011 | 191 042 km | 1 023 € | Agorastore · COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND REIMS · Reims | Fiche |
| 10/09/2025 | 2011 | 138 000 km | 3 679 € | Agorastore · COLAS | Fiche |
| 08/09/2025 | 2011 | — | 2 450 € | Domaine · Marseille · Marseille | Fiche |
