Renault Master 2003 aux enchères
101 adjudications de Renault Master 2003 relevées entre mars 2009 et oct. 2026, kilométrage médian 148 632 km.
Cote actuelle
62 véhicules comparables : Renault Master de 2003, vendus entre déc. 2023 et oct. 2026, kilométrage médian 145 028 km.
Cote mise à jour le 27/10/2026. Prix d'adjudication hors frais acheteur. Comment c'est calculé
Deux lectures du prix
La cote ne garde que les ventes récentes, au prix payé. La lecture remise à niveau reprend 10 ans de ventes, ramenées au marché et à l'âge d'aujourd'hui. À toi de choisir.
1 416 € – 5 043 € · 62 ventes de déc. 2023 à oct. 2026
1 375 € – 4 662 € · 76 ventes de 2017 à 2026, pesant comme 64,0 ventes récentes
- Prix payé
- Remis à niveau (plus pâle = vente plus ancienne, compte moins)
- Cote brute
- Remise à niveau
Les 101 adjudications de Renault Master 2003 dans le temps
Chaque point est une vente, placée à sa date d'adjudication. Pour une même année de mise en circulation, plus la vente est récente, plus le véhicule était âgé : la pente montre la décote.
Ventes comparables retenues pour la cote
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 2003 | — | 300 € | ALPES ENCHÈRES - HÔTEL DES VENTES DE CHAMBERY · Chambéry | Fiche |
| 30/09/2026 | 2003 | 308 629 km | 1 950 € | COLLET-LUNEAU · Reims | Fiche |
| 30/09/2026 | 2003 | 151 276 km | 2 750 € | Agorastore · Commune de Plemy · Plémy | Fiche |
| 30/09/2026 | 2003 | 124 598 km | 2 750 € | Agorastore · Ville de Saint Berthevin · Saint-Berthevin | Fiche |
| 02/09/2026 | 2003 | 152 415 km | 5 000 € | Agorastore · SDIS Aveyron 12 · Rodez | Fiche |
| 03/07/2026 | 2003 | 190 000 km | 800 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 02/07/2026 | 2003 | 292 767 km | 325 € | Agorastore · Département d'Ille et Vilaine · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | Fiche |
| 02/07/2026 | 2003 | 77 938 km | 1 550 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 30/06/2026 | 2003 | 220 000 km | 1 025 € | Agorastore · Ville de Vannes · Vannes | Fiche |
| 26/06/2026 | 2003 | 227 247 km | 500 € | Agorastore · Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne · Reims | Fiche |
| 23/06/2026 | 2003 | 159 046 km | 3 800 € | Domaine · Rennes · Rennes | Fiche |
| 22/06/2026 | 2003 | 267 643 km | 725 € | Agorastore · DÉPARTEMENT DE LA SARTHE · Le Mans | Fiche |
| 19/06/2026 | 2003 | 215 082 km | 3 750 € | Agorastore · SDIS du Lot 46 · Cahors | Fiche |
| 12/06/2026 | 2003 | 144 068 km | 2 384 € | Agorastore · Ville de Niort · Niort | Fiche |
| 19/05/2026 | 2003 | 112 426 km | 5 400 € | Agorastore · Sdis Aube · Troyes | Fiche |
| 23/04/2026 | 2003 | 412 461 km | 1 475 € | Agorastore · Département de L'Allier · Moulins | Fiche |
| 27/03/2026 | 2003 | 110 000 km | 6 605 € | Agorastore · Sdis Aube · Troyes | Fiche |
| 26/03/2026 | 2003 | 45 000 km | 4 325 € | Agorastore · SDIS Vienne 86 · Chasseneuil-Du-Poitou | Fiche |
| 02/02/2026 | 2003 | 121 500 km | 5 832 € | Agorastore · SDIS Aveyron 12 · Rodez | Fiche |
| 30/01/2026 | 2003 | 105 000 km | 2 850 € | Domaine · Dijon · Dijon | Fiche |
| 29/01/2026 | 2003 | 116 435 km | 3 700 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 13/01/2026 | 2003 | 376 282 km | 1 450 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 15/12/2025 | 2003 | 46 500 km | 5 300 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 03/12/2025 | 2003 | 269 616 km | 900 € | Ritchie Bros. · St Aubin Sur Gaillon | Fiche |
| 27/11/2025 | 2003 | 168 021 km | 1 355 € | Agorastore · Ville de Rodez | Fiche |
| 13/11/2025 | 2003 | 190 000 km | 1 405 € | Agorastore · Ville de Saint-Brieuc · Saint-Brieuc | Fiche |
| 06/11/2025 | 2003 | 138 714 km | 1 350 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 31/10/2025 | 2003 | — | 7 973 € | Agorastore · SDIS Ain 01 | Fiche |
| 30/10/2025 | 2003 | 112 525 km | 5 881 € | Agorastore · SDIS Tarn 81 · Albi | Fiche |
| 23/10/2025 | 2003 | 507 719 km | 2 618 € | Agorastore · Département du Gers | Fiche |
| 23/10/2025 | 2003 | 364 888 km | 2 809 € | Agorastore · Département du Gers | Fiche |
| 23/10/2025 | 2003 | 417 490 km | 2 052 € | Agorastore · Département du Gers | Fiche |
| 15/10/2025 | 2003 | 141 407 km | 3 700 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 30/09/2025 | 2003 | 113 177 km | 4 251 € | Agorastore · SDIS Meuse 55 · Bar-Le-Duc | Fiche |
| 18/09/2025 | 2003 | 166 847 km | 2 176 € | Agorastore · Ville de Blois · Blois | Fiche |
| 30/06/2025 | 2003 | 34 850 km | 4 990 € | Agorastore · SDIS ILLE ET VILAINE · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | Fiche |
| 20/06/2025 | 2003 | 66 605 km | 5 014 € | Agorastore · SDIS Aisne 02 | Fiche |
| 18/04/2025 | 2003 | 86 904 km | 7 208 € | Agorastore · Département Seine Saint-Denis | Fiche |
| 09/04/2025 | 2003 | 81 600 km | 5 914 € | Agorastore · SDIS ILLE ET VILAINE · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | Fiche |
| 04/03/2025 | 2003 | 102 185 km | 5 053 € | Agorastore · Agglomération Porte de l'Isère | Fiche |
| 11/12/2024 | 2003 | — | 2 500 € | Domaine · DIJON · Dijon | Fiche |
| 28/11/2024 | 2003 | 329 306 km | 1 249 € | Agorastore · Département de la Haute Garonne | Fiche |
| 31/10/2024 | 2003 | 98 423 km | 1 845 € | Agorastore · Ville de Roissy-en-Brie | Fiche |
| 11/10/2024 | 2003 | 145 989 km | 1 248 € | Agorastore · SAINT QUENTIN | Fiche |
| 25/09/2024 | 2003 | — | 7 300 € | Domaine · LYON · Lyon | Fiche |
| 24/09/2024 | 2003 | — | 2 550 € | Domaine · POITIERS · Poitiers | Fiche |
| 08/08/2024 | 2003 | 20 000 km | 5 710 € | Agorastore · SDMIS | Fiche |
| 20/06/2024 | 2003 | — | 3 300 € | Domaine · NANCY TOUL · Nancy Toul | Fiche |
| 11/06/2024 | 2003 | — | 400 € | Domaine · LYON · Lyon | Fiche |
| 11/06/2024 | 2003 | — | 1 350 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 14/05/2024 | 2003 | — | 3 800 € | Domaine · NANCY TOUL · Nancy Toul | Fiche |
| 14/05/2024 | 2003 | — | 1 750 € | Domaine · NANCY TOUL · Nancy Toul | Fiche |
| 17/04/2024 | 2003 | 123 749 km | 2 847 € | Agorastore · Sdis Aube | Fiche |
| 09/04/2024 | 2003 | — | 1 900 € | Domaine · CLERMONT-FERRAND · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 04/03/2024 | 2003 | 195 000 km | 2 258 € | Agorastore · VILLE DE MIMIZAN | Fiche |
| 27/02/2024 | 2003 | — | 5 653 € | Agorastore · SDIS CHARENTE | Fiche |
| 27/02/2024 | 2003 | 117 385 km | 7 289 € | Agorastore · SDIS CHARENTE | Fiche |
| 27/02/2024 | 2003 | 117 385 km | 7 553 € | Agorastore · SDIS CHARENTE | Fiche |
| 15/02/2024 | 2003 | 307 452 km | 1 310 € | Agorastore · Département de la Haute Garonne | Fiche |
| 29/01/2024 | 2003 | — | 7 197 € | Agorastore · SDMIS | Fiche |
| 29/01/2024 | 2003 | — | 6 851 € | Agorastore · SDMIS · Saint-Priest | Fiche |
| 14/12/2023 | 2003 | 619 616 km | 700 € | Maîtres NUGUES & DROUELLE · Laval | Fiche |
Historique complet : Renault Master 2003
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 2003 | 254 716 km | 2 000 € NR | Sens Enchères · Sens | Fiche |
| 16/10/2026 | 2003 | — | 550 € NR | Carrère et Laborie · Pau | Fiche |
| 06/10/2026 | 2003 | — | 300 € | ALPES ENCHÈRES - HÔTEL DES VENTES DE CHAMBERY · Chambéry | Fiche |
| 30/09/2026 | 2003 | 308 629 km | 1 950 € | COLLET-LUNEAU · Reims | Fiche |
| 30/09/2026 | 2003 | 151 276 km | 2 750 € | Agorastore · Commune de Plemy · Plémy | Fiche |
| 30/09/2026 | 2003 | 124 598 km | 2 750 € | Agorastore · Ville de Saint Berthevin · Saint-Berthevin | Fiche |
| 29/09/2026 | 2003 | 365 843 km | 100 € NR | Agorastore · Département des Hautes-Pyrénées · Pau | Fiche |
| 17/09/2026 | 2003 | 234 800 km | 775 € NR | Agorastore · SARP · Ecquevilly | Fiche |
| 02/09/2026 | 2003 | 152 415 km | 5 000 € | Agorastore · SDIS Aveyron 12 · Rodez | Fiche |
| 21/08/2026 | 2003 | 230 000 km | 1 475 € NR | Agorastore · Orléans Métropole · Orléans | Fiche |
| 03/07/2026 | 2003 | 190 000 km | 800 € | Domaine · Toulouse · Toulouse | Fiche |
| 02/07/2026 | 2003 | 292 767 km | 325 € | Agorastore · Département d'Ille et Vilaine · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | Fiche |
| 02/07/2026 | 2003 | 77 938 km | 1 550 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 30/06/2026 | 2003 | 220 000 km | 1 025 € | Agorastore · Ville de Vannes · Vannes | Fiche |
| 26/06/2026 | 2003 | 227 247 km | 500 € | Agorastore · Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne · Reims | Fiche |
| 23/06/2026 | 2003 | 159 046 km | 3 800 € | Domaine · Rennes · Rennes | Fiche |
| 22/06/2026 | 2003 | 267 643 km | 725 € | Agorastore · DÉPARTEMENT DE LA SARTHE · Le Mans | Fiche |
| 19/06/2026 | 2003 | 215 082 km | 3 750 € | Agorastore · SDIS du Lot 46 · Cahors | Fiche |
| 12/06/2026 | 2003 | 144 068 km | 2 384 € | Agorastore · Ville de Niort · Niort | Fiche |
| 19/05/2026 | 2003 | 112 426 km | 5 400 € | Agorastore · Sdis Aube · Troyes | Fiche |
| 27/04/2026 | 2003 | — | 2 050 € NR | Domaine · Dijon · Dijon | Fiche |
| 23/04/2026 | 2003 | 412 461 km | 1 475 € | Agorastore · Département de L'Allier · Moulins | Fiche |
| 27/03/2026 | 2003 | 110 000 km | 6 605 € | Agorastore · Sdis Aube · Troyes | Fiche |
| 26/03/2026 | 2003 | 45 000 km | 4 325 € | Agorastore · SDIS Vienne 86 · Chasseneuil-Du-Poitou | Fiche |
| 02/02/2026 | 2003 | 121 500 km | 5 832 € | Agorastore · SDIS Aveyron 12 · Rodez | Fiche |
| 30/01/2026 | 2003 | 105 000 km | 2 850 € | Domaine · Dijon · Dijon | Fiche |
| 29/01/2026 | 2003 | 116 435 km | 3 700 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 13/01/2026 | 2003 | 376 282 km | 1 450 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 15/12/2025 | 2003 | 46 500 km | 5 300 € | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 08/12/2025 | 2003 | 114 477 km | 1 661 € NR | Agorastore · Ville de Bischwiller | Fiche |
| 03/12/2025 | 2003 | 269 616 km | 900 € | Ritchie Bros. · St Aubin Sur Gaillon | Fiche |
| 27/11/2025 | 2003 | 168 021 km | 1 355 € | Agorastore · Ville de Rodez | Fiche |
| 13/11/2025 | 2003 | 190 000 km | 1 405 € | Agorastore · Ville de Saint-Brieuc · Saint-Brieuc | Fiche |
| 06/11/2025 | 2003 | 138 714 km | 1 350 € | Domaine · Bordeaux · Bordeaux | Fiche |
| 31/10/2025 | 2003 | — | 7 973 € | Agorastore · SDIS Ain 01 | Fiche |
| 30/10/2025 | 2003 | 112 525 km | 5 881 € | Agorastore · SDIS Tarn 81 · Albi | Fiche |
| 23/10/2025 | 2003 | 507 719 km | 2 618 € | Agorastore · Département du Gers | Fiche |
| 23/10/2025 | 2003 | 364 888 km | 2 809 € | Agorastore · Département du Gers | Fiche |
| 23/10/2025 | 2003 | 417 490 km | 2 052 € | Agorastore · Département du Gers | Fiche |
| 15/10/2025 | 2003 | 141 407 km | 3 700 € | Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 10/10/2025 | 2003 | 19 802 km | 4 300 € NR | Domaine · Lille · Lille | Fiche |
| 09/10/2025 | 2003 | 71 155 km | 1 211 € NR | Agorastore · Ville de Fresnes | Fiche |
| 30/09/2025 | 2003 | 113 177 km | 4 251 € | Agorastore · SDIS Meuse 55 · Bar-Le-Duc | Fiche |
| 24/09/2025 | 2003 | 216 616 km | 1 000 € NR | Ritchie Bros. · Avignon | Fiche |
| 18/09/2025 | 2003 | 166 847 km | 2 176 € | Agorastore · Ville de Blois · Blois | Fiche |
| 30/06/2025 | 2003 | 34 850 km | 4 990 € | Agorastore · SDIS ILLE ET VILAINE · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | Fiche |
| 20/06/2025 | 2003 | 66 605 km | 5 014 € | Agorastore · SDIS Aisne 02 | Fiche |
| 18/04/2025 | 2003 | 86 904 km | 7 208 € | Agorastore · Département Seine Saint-Denis | Fiche |
| 09/04/2025 | 2003 | 81 600 km | 5 914 € | Agorastore · SDIS ILLE ET VILAINE · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | Fiche |
| 09/04/2025 | 2003 | 31 752 km | 3 797 € NR | Agorastore · SDIS ILLE ET VILAINE · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | Fiche |
| 04/03/2025 | 2003 | 102 185 km | 5 053 € | Agorastore · Agglomération Porte de l'Isère | Fiche |
| 11/12/2024 | 2003 | — | 2 500 € | Domaine · DIJON · Dijon | Fiche |
| 28/11/2024 | 2003 | 329 306 km | 1 249 € | Agorastore · Département de la Haute Garonne | Fiche |
| 31/10/2024 | 2003 | 98 423 km | 1 845 € | Agorastore · Ville de Roissy-en-Brie | Fiche |
| 18/10/2024 | 2003 | 76 323 km | 2 796 € NR | Agorastore · Rouen Métropole | Fiche |
| 11/10/2024 | 2003 | 145 989 km | 1 248 € | Agorastore · SAINT QUENTIN | Fiche |
| 25/09/2024 | 2003 | — | 7 300 € | Domaine · LYON · Lyon | Fiche |
| 24/09/2024 | 2003 | — | 2 550 € | Domaine · POITIERS · Poitiers | Fiche |
| 08/08/2024 | 2003 | 20 000 km | 5 710 € | Agorastore · SDMIS | Fiche |
| 20/06/2024 | 2003 | 114 966 km | 3 055 € NR | Agorastore · SDIS Côtes d'Armor 22 · Saint-Brieuc | Fiche |
| 20/06/2024 | 2003 | — | 3 300 € | Domaine · NANCY TOUL · Nancy Toul | Fiche |
| 11/06/2024 | 2003 | — | 400 € | Domaine · LYON · Lyon | Fiche |
| 11/06/2024 | 2003 | — | 1 350 € | Domaine · SAINT-MAURICE ADMINISTRATIF 1 · Saint-Maurice Administratif 1 | Fiche |
| 14/05/2024 | 2003 | — | 3 800 € | Domaine · NANCY TOUL · Nancy Toul | Fiche |
| 14/05/2024 | 2003 | — | 1 750 € | Domaine · NANCY TOUL · Nancy Toul | Fiche |
| 17/04/2024 | 2003 | 123 749 km | 2 847 € | Agorastore · Sdis Aube | Fiche |
| 09/04/2024 | 2003 | — | 1 900 € | Domaine · CLERMONT-FERRAND · Clermont-Ferrand | Fiche |
| 04/03/2024 | 2003 | 195 000 km | 2 258 € | Agorastore · VILLE DE MIMIZAN | Fiche |
| 27/02/2024 | 2003 | — | 5 653 € | Agorastore · SDIS CHARENTE | Fiche |
| 27/02/2024 | 2003 | 117 385 km | 7 289 € | Agorastore · SDIS CHARENTE | Fiche |
| 27/02/2024 | 2003 | 117 385 km | 7 553 € | Agorastore · SDIS CHARENTE | Fiche |
| 15/02/2024 | 2003 | 307 452 km | 1 310 € | Agorastore · Département de la Haute Garonne | Fiche |
| 29/01/2024 | 2003 | — | 7 197 € | Agorastore · SDMIS | Fiche |
| 29/01/2024 | 2003 | — | 6 851 € | Agorastore · SDMIS · Saint-Priest | Fiche |
| 14/12/2023 | 2003 | 619 616 km | 700 € | Maîtres NUGUES & DROUELLE · Laval | Fiche |
| 24/10/2023 | 2003 | 157 954 km | 3 427 € | Agorastore · Communauté Urbaine du Grand Poitiers | Fiche |
| 19/10/2023 | 2003 | 158 177 km | 1 691 € NR | Agorastore · Ville d'Hesdin | Fiche |
| 17/10/2023 | 2003 | 475 km | 2 600 € | SADDE HÔTEL DES VENTES DE DIJON · Dijon | Fiche |
| 03/10/2023 | 2003 | 160 000 km | 5 973 € | Agorastore · OUEST DEBOSSELAGE | Fiche |
| 09/05/2023 | 2003 | 160 455 km | 7 441 € | Agorastore · VEOLIA RVD | Fiche |
| 04/05/2023 | 2003 | 80 000 km | 6 496 € | Agorastore · SDIS Finistère 29 | Fiche |
| 14/12/2022 | 2003 | 207 513 km | 3 700 € | SADDE HÔTEL DES VENTES DE DIJON · Dijon | Fiche |
| 28/02/2022 | 2003 | 80 413 km | 2 500 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 21/05/2021 | 2003 | 84 696 km | 6 343 € | Agorastore · SDIS Tarn-et-Garonne 82 · Montauban | Fiche |
| 30/04/2021 | 2003 | 108 803 km | 4 800 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 30/04/2021 | 2003 | 82 898 km | 4 200 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 06/04/2021 | 2003 | 153 600 km | 5 505 € | Agorastore · SDIS Eure-et-Loir 28 · Chartres | Fiche |
| 09/12/2020 | 2003 | — | 1 600 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 09/07/2020 | 2003 | 248 848 km | 850 € NR | VALOIR POUSSE-CORNET Maison de ventes · Blois | Fiche |
| 12/12/2019 | 2003 | — | 100 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 20/01/2017 | 2003 | 179 977 km | 2 700 € | VALOIR POUSSE-CORNET Maison de ventes · Blois | Fiche |
| 03/07/2013 | 2003 | 184 581 km | 850 € | SADDE HÔTEL DES VENTES DE DIJON · Ouges | Fiche |
| 26/03/2012 | 2003 | — | 2 100 € NR | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 12/03/2012 | 2003 | — | 2 900 € NR | TOROSSIAN - GRENOBLE ENCHERES · St Martin D Heres | Fiche |
| 16/01/2012 | 2003 | 160 866 km | 3 700 € | TOROSSIAN - GRENOBLE ENCHERES · St Martin D Heres | Fiche |
| 11/07/2011 | 2003 | 174 168 km | 2 600 € | TOROSSIAN - GRENOBLE ENCHERES · St Martin D Heres | Fiche |
| 25/11/2010 | 2003 | — | 2 600 € | Hôtel des Ventes de Clermont-Ferrand · Romagnat | Fiche |
| 25/01/2010 | 2003 | 197 309 km | 5 400 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 28/12/2009 | 2003 | 105 593 km | 3 500 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 28/12/2009 | 2003 | 128 297 km | 3 700 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 16/03/2009 | 2003 | 64 730 km | 5 800 € | TOROSSIAN - GRENOBLE ENCHERES · St Martin D Heres | Fiche |
Maisons de ventes
- SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier 6
- TOROSSIAN - GRENOBLE ENCHERES · St Martin D Heres 4
- Domaine · Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand 3
- Agorastore · Département du Gers 3
- Agorastore · SDIS ILLE ET VILAINE · Noyal-Châtillon-Sur-Seiche 3
- Domaine · NANCY TOUL · Nancy Toul 3
Autres années
Combien je mise sur un Renault Master 2003 ? Analyse experte