Renault Master 2003 · 248 848 km
Adjugé le 09/07/2020 par VALOIR POUSSE-CORNET Maison de ventes (Blois), lot n° 5.
Prix adjugé
850 €
hors frais acheteur
Médiane des comparables
1 650 €
15 ventes · 775 € – 2 500 €
Écart à la médiane
-48 %
en dessous de la médiane
850 € est inférieur de 48 % au prix médian de 15 véhicules comparables : Renault Master de 2002 à 2004, vendus entre janv. 2016 et mars 2020.
Caractéristiques relevées
- Modèle
- Renault Master
- Mise en circulation
- 2003
- Kilométrage
- 248 848 km
- Vente
- 09/07/2020 · VALOIR POUSSE-CORNET Maison de ventes
État signalé non roulant ne demarre panne
Équipements cités caisse
Désignation publiée
CTTE RENAULT Master DCI 120 du 10/04/2003, type UDCUK5, caisse, Go, 8 cv, immat [masqué], 248848 km (ne démarre pas, batterie probablement faible, panne d’injection. Vendu dans l'état sans réclamation.
Texte de la maison de ventes, reproduit tel quel ; immatriculation et n° de série masqués.
Source : procès-verbal de la vente (document de la maison de ventes) .
Ventes comparables
- Ventes comparables
- Ce véhicule
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | 2004 | 82 181 km | 14 000 € | Hôtel des Ventes de Clermont-Ferrand · Aubière | Fiche |
| 27/01/2020 | 2002 | 110 858 km | 7 100 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 12/12/2019 | 2003 | — | 100 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 28/05/2019 | 2002 | 190 000 km | 720 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Eurville-Bienville | Fiche |
| 17/05/2017 | 2002 | — | 750 € | ACTEON SENLIS - HOTEL des VENTES de SENLIS · Verneuil En Halatte | Fiche |
| 13/02/2017 | 2004 | 248 405 km | 1 650 € | VALOIR POUSSE-CORNET Maison de ventes · St Sulpice | Fiche |
| 20/01/2017 | 2003 | 179 977 km | 2 700 € | VALOIR POUSSE-CORNET Maison de ventes · Blois | Fiche |
| 14/01/2017 | 2002 | — | 750 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Joinville | Fiche |
| 28/11/2016 | 2004 | 167 133 km | 3 200 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 07/07/2016 | 2002 | — | 800 € NR | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 07/07/2016 | 2004 | — | 1 700 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 07/07/2016 | 2004 | — | 1 050 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 07/07/2016 | 2004 | — | 1 150 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 25/04/2016 | 2002 | — | 2 300 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 22/01/2016 | 2002 | — | 1 750 € | VALOIR POUSSE-CORNET Maison de ventes · Mer | Fiche |
Combien je mise sur un Renault Master 2003 ? Cote Renault Master 2003 Toutes les années de Renault Master