Renault Master 1998 · 175 005 km
Adjugé le 28/12/2023 par Agorastore · Ville de Tours, lot n° 011867-022.
Prix adjugé
852 €
hors frais acheteur
Médiane des comparables
2 225 €
12 ventes · 1 800 € – 4 950 €
Écart à la médiane
-62 %
en dessous de la médiane
852 € est inférieur de 62 % au prix médian de 12 véhicules comparables : Renault Master de 1996 à 2000, vendus entre juil. 2019 et déc. 2023.
Caractéristiques relevées
- Modèle
- Renault Master
- Mise en circulation
- 1998
- Kilométrage
- 175 005 km
- Énergie
- Gazole
- Puissance fiscale
- 80 CV
- Carrosserie
- Fourgon
- Canal
- Vente en ligne
- Vente
- 28/12/2023 · Agorastore · Ville de Tours
État signalé non roulant
Désignation publiée
Renault Master - [immat. masquée]
Texte de la maison de ventes, reproduit tel quel ; immatriculation et n° de série masqués.
Source : fiche du lot sur Agorastore .
Ventes comparables
- Ventes comparables
- Ce véhicule
| Vente | Année | Kilométrage | Adjugé | Maison de ventes | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | 2000 | 365 504 km | 1 200 € | Maîtres NUGUES & DROUELLE · Laval | Fiche |
| 20/11/2023 | 2000 | — | 4 863 € NR | Agorastore · Centre Hospitalier POITIERS · Châtellerault | Fiche |
| 08/06/2023 | 2000 | 109 526 km | 7 167 € | Agorastore · ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE POUR LA DÉMOUSTICATION | Fiche |
| 12/03/2023 | 2000 | 198 289 km | 5 211 € | Agorastore · Ville de Vennecy · Orléans | Fiche |
| 24/01/2022 | 1999 | — | 500 € | Maître Myriam SUMANN · Tarbes | Fiche |
| 22/11/2021 | 2000 | 22 076 km | 6 250 € | Agorastore · SDIS Indre 36 · Montierchaume | Fiche |
| 30/04/2021 | 1999 | 111 573 km | 3 100 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 30/04/2021 | 1999 | 105 561 km | 1 800 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 27/01/2020 | 2000 | 247 276 km | 1 800 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
| 01/10/2019 | 1999 | 99 482 km | 2 250 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 01/10/2019 | 2000 | 118 629 km | 2 200 € | Hôtel des ventes de la Haute-Marne - Maître Pierre-Louis LAMBERT-ALISON · Chaumont | Fiche |
| 22/07/2019 | 2000 | 143 224 km | 2 100 € | SCP Bertrand De LATOUR & JC GIUSEPPI - Commissaires de Justice · Montpellier | Fiche |
Combien je mise sur un Renault Master 1998 ? Cote Renault Master 1998 Toutes les années de Renault Master